Rank | Name | Team | Goals | First scorer | Penalties | Missed penalties |
1 | Ronivaldo | Austria Lustenau | 24 | 5 | 2 | 2 |
2 | David Peham | Amstetten | 19 | 7 | 3 | 0 |
3 | Oliver Markoutz | SK Austria Klagenfurt | 17 | 3 | 4 | 1 |
4 | Fabian Schubert | BW Linz | 15 | 6 | 0 | 0 |
5 | Jefte Betancor | Ried | 14 | 7 | 4 | 0 |
5 | Chukwubuike Adamu | FC Liefering | 14 | 2 | 5 | 0 |
7 | Lukas Fridrikas | Dornbirn | 13 | 3 | 4 | 0 |
7 | Marco Gruell | Ried | 13 | 1 | 4 | 0 |
7 | Ercan Kara | SV Horn | 13 | 1 | 4 | 1 |
10 | Okan Aydin | SK Austria Klagenfurt | 12 | 7 | 0 | 1 |
10 | Daniel Maderner | Amstetten | 12 | 5 | 3 | 0 |
12 | Marco Hausjell | SV Horn | 11 | 5 | 0 | 0 |
13 | Julian Wiessmeier | Ried | 10 | 3 | 2 | 1 |
13 | Michael Cheukoua | SV Horn | 10 | 0 | 0 | 1 |
15 | Bernd Gschweidl | Ried | 9 | 0 | 0 | 0 |
15 | Karim Adeyemi | FC Liefering | 9 | 4 | 0 | 0 |
17 | Darijo Pecirep | SK Austria Klagenfurt | 8 | 4 | 0 | 1 |
17 | Okan Yilmaz | Vorwaerts Steyr | 8 | 2 | 0 | 0 |
17 | Christian Lichtenberger | SV Lafnitz | 8 | 2 | 0 | 0 |
20 | Barnabas Varga | SV Lafnitz | 7 | 3 | 1 | 0 |
20 | Canillas | SV Horn | 7 | 1 | 1 | 0 |
20 | Tobias Anselm | FC Liefering | 7 | 1 | 0 | 0 |
20 | Atsushi Zaizen | FC Wacker Innsbruck | 7 | 2 | 0 | 0 |
20 | Csaba Bukta | FC Liefering | 7 | 2 | 0 | 0 |
20 | Patrick Plojer | FC Juniors OOe | 7 | 0 | 0 | 0 |
26 | Deniz Mujic | Dornbirn | 6 | 0 | 1 | 0 |
26 | Caner Cavlan | Austria Wien (A) | 6 | 2 | 1 | 0 |
26 | Stefan Nutz | Ried | 6 | 1 | 3 | 0 |
26 | Egzon Shabani | Dornbirn | 6 | 2 | 0 | 0 |
26 | Thomas Mayer | Austria Lustenau | 6 | 4 | 0 | 0 |
26 | Manprit Sarkaria | Austria Wien (A) | 6 | 1 | 1 | 1 |
26 | Raphael Galle | FC Wacker Innsbruck | 6 | 2 | 0 | 0 |
26 | Murat Satin | FC Wacker Innsbruck | 6 | 4 | 4 | 0 |
26 | Bojan Mustecic | Vorwaerts Steyr | 6 | 0 | 0 | 0 |
26 | Kresimir Kovacevic | SV Lafnitz | 6 | 2 | 0 | 0 |
26 | Aleksandar Jukic | Austria Wien (A) | 6 | 1 | 1 | 0 |
26 | Florian Aigner | FC Juniors OOe | 6 | 0 | 0 | 0 |
26 | Alexander Prass | FC Liefering | 6 | 1 | 0 | 0 |
36 | Marc Ortner | SK Austria Klagenfurt | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | Christian Schilling | Austria Lustenau | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | Dominik Hackinger | Grazer AK | 5 | 2 | 0 | 0 |
39 | Marco Perchtold | Grazer AK | 5 | 2 | 0 | 0 |
39 | Milan Jurdik | Floridsdorfer AC | 5 | 2 | 0 | 0 |
39 | Martin Kreuzriegler | BW Linz | 5 | 1 | 1 | 2 |
39 | Josip Martinovic | Vorwaerts Steyr | 5 | 1 | 0 | 1 |
39 | Gerald Nutz | Grazer AK | 5 | 2 | 0 | 0 |
39 | Markus Wallner | FC Wacker Innsbruck | 5 | 2 | 0 | 0 |
39 | Christopher Cvetko | FC Juniors OOe | 5 | 1 | 2 | 1 |
39 | Benedikt Pichler | Austria Wien (A) | 5 | 3 | 0 | 0 |
39 | Adolphe Belem | Floridsdorfer AC | 5 | 2 | 0 | 0 |
Adults only. Don't let gambling become a problem in your life. Check our responsible gambling page for more info.