Rank | Name | Team | Goals | First scorer | Penalties | Missed penalties |
1 | Kamil Wojtyra | SKRA Czestochowa | 14 | 7 | 3 | 0 |
2 | Marcin Urynowicz | GKS Katowice | 11 | 1 | 3 | 0 |
2 | Dawid Wolny | Sokol Ostroda | 11 | 4 | 1 | 0 |
4 | Piotr Giel | Bytovia Bytow | 10 | 4 | 0 | 0 |
4 | Eryk Sobkow | Polkowice | 10 | 4 | 4 | 0 |
6 | Janusz Surdykowski | Olimpia Elblag | 9 | 4 | 1 | 0 |
6 | Sebastian Bergier | Slask Wroclaw ll | 9 | 1 | 4 | 0 |
8 | Kamil Adamek | Wigry Suwalki | 8 | 2 | 0 | 0 |
8 | Hubert Sobol | Lech Poznan ll | 8 | 1 | 2 | 0 |
10 | Szymon Skrzypczak | Chojniczanka Chojnice | 7 | 2 | 1 | 0 |
11 | Maciej Machalski | Znicz Pruszkow | 6 | 3 | 3 | 0 |
11 | Adrian Blad | GKS Katowice | 6 | 1 | 0 | 0 |
11 | Wojciech Reiman | Stal Rzeszow | 6 | 3 | 4 | 0 |
11 | Bartosz Brodzinski | Pogon Siedlce | 6 | 1 | 5 | 0 |
11 | Krzysztof Swiatek | Hutnik Nowa Huta | 6 | 2 | 0 | 0 |
11 | Filip Kozlowski | GKS Katowice | 6 | 3 | 0 | 0 |
11 | Daniel Swiderski | Motor Lublin | 6 | 2 | 0 | 0 |
18 | Pawel Zawistowski | Bytovia Bytow | 5 | 1 | 3 | 0 |
18 | Robert Tunkiewicz | KKS 1925 Kalisz | 5 | 3 | 0 | 0 |
18 | Jose Embalo | Olimpia Grudziadz | 5 | 4 | 2 | 0 |
18 | Tomasz Swedrowski | Motor Lublin | 5 | 3 | 0 | 0 |
18 | Mateusz Klichowicz | Chojniczanka Chojnice | 5 | 2 | 0 | 0 |
18 | Piotr Nocon | SKRA Czestochowa | 5 | 2 | 1 | 0 |
18 | Kacper Welniak | Wigry Suwalki | 5 | 2 | 0 | 0 |
18 | Piotr Janczukowicz | Olimpia Grudziadz | 5 | 1 | 0 | 0 |
26 | Mateusz Piatkowski | Polkowice | 4 | 2 | 0 | 0 |
26 | Jakub Bak | Garbarnia | 4 | 2 | 2 | 0 |
26 | Jakub Kowalski | Garbarnia | 4 | 0 | 2 | 0 |
26 | Robert Zietarski | Chojniczanka Chojnice | 4 | 1 | 1 | 0 |
26 | Krystian Sanocki | GKS Katowice | 4 | 1 | 0 | 0 |
26 | Piotr Samiec-Talar | Slask Wroclaw ll | 4 | 2 | 1 | 0 |
26 | Mariusz Szuszkiewicz | Polkowice | 4 | 1 | 0 | 0 |
26 | Aleksandr Yatsenko | Lech Poznan ll | 4 | 2 | 0 | 0 |
26 | Kacper Sezonienko | Bytovia Bytow | 4 | 2 | 0 | 0 |
26 | Bartlomiej Macczak | KKS 1925 Kalisz | 4 | 2 | 0 | 0 |
26 | Dawid Olejarka | Stal Rzeszow | 4 | 2 | 0 | 0 |
26 | Ernest Terpilowski | Polkowice | 4 | 1 | 0 | 0 |
26 | Marcin Bawolik | Olimpia Elblag | 4 | 1 | 0 | 0 |
39 | Arkadiusz Wozniak | GKS Katowice | 3 | 1 | 0 | 0 |
39 | Rafal Siemaszko | Sokol Ostroda | 3 | 2 | 0 | 0 |
39 | Milosz Przybecki | Pogon Siedlce | 3 | 0 | 0 | 0 |
39 | Dawid Polkowski | Blekitni Stargard | 3 | 3 | 1 | 0 |
39 | Przemyslaw Brzezianski | Blekitni Stargard | 3 | 2 | 0 | 0 |
39 | Denis Gojko | Wigry Suwalki | 3 | 1 | 0 | 0 |
39 | Mateusz Bochnak | Blekitni Stargard | 3 | 1 | 1 | 0 |
39 | Ishmael Baidu | Pogon Siedlce | 3 | 2 | 0 | 0 |
39 | Mateusz Majewski | KKS 1925 Kalisz | 3 | 2 | 0 | 0 |
39 | Piotr Pierzchala | Pogon Siedlce | 3 | 1 | 1 | 0 |
39 | Orest Tkachuk | Olimpia Elblag | 3 | 1 | 0 | 0 |
39 | Szymon Krocz | Slask Wroclaw ll | 3 | 2 | 0 | 0 |
Adults only. Don't let gambling become a problem in your life. Check our responsible gambling page for more info.