Rank | Name | Team | Red Cards | Yellow Cards | Total Cards |
1 | Damjan Djokovic | CFR Cluj | 1 | 2 | 3 |
2 | Alexandru Chipciu | CFR Cluj | 1 | 1 | 2 |
3 | Jean Pierre Nsame | Young Boys | 1 | 1 | 2 |
4 | Mohamed Aly Camara | Young Boys | 1 | 1 | 2 |
5 | Cristian Balgradean | CFR Cluj | 1 | 0 | 1 |
6 | Camora | CFR Cluj | 0 | 2 | 2 |
7 | Bruno Peres | Roma | 0 | 2 | 2 |
8 | Thibaut Vion | PFC CSKA-Sofia | 0 | 2 | 2 |
9 | Alexandru Paun | CFR Cluj | 0 | 2 | 2 |
10 | Rick Karsdorp | Roma | 0 | 2 | 2 |
11 | Michel Aebischer | Young Boys | 0 | 2 | 2 |
12 | Andrei Burca | CFR Cluj | 0 | 2 | 2 |
13 | Nicolae Carnat | CFR Cluj | 0 | 2 | 2 |
14 | Gonzalo Villar | Roma | 0 | 2 | 2 |
15 | Petar Zanev | PFC CSKA-Sofia | 0 | 1 | 1 |
16 | Edin Dzeko | Roma | 0 | 1 | 1 |
17 | Miralem Sulejmani | Young Boys | 0 | 1 | 1 |
18 | Ciprian Ioan Deac | CFR Cluj | 0 | 1 | 1 |
19 | Henrikh Mkhitaryan | Roma | 0 | 1 | 1 |
20 | Federico Fazio | Roma | 0 | 1 | 1 |
21 | Ovidiu Hoban | CFR Cluj | 0 | 1 | 1 |
22 | Mateo Susic | CFR Cluj | 0 | 1 | 1 |
23 | Juan Jesus | Roma | 0 | 1 | 1 |
24 | Gustavo Busatto | PFC CSKA-Sofia | 0 | 1 | 1 |
25 | Jurgen Mattheij | PFC CSKA-Sofia | 0 | 1 | 1 |
26 | Amos Youga | PFC CSKA-Sofia | 0 | 1 | 1 |
27 | David von Ballmoos | Young Boys | 0 | 1 | 1 |
28 | Jerome Sinclair | PFC CSKA-Sofia | 0 | 1 | 1 |
29 | Gianluca Gaudino | Young Boys | 0 | 1 | 1 |
30 | Geferson | PFC CSKA-Sofia | 0 | 1 | 1 |
31 | Cedric Zesiger | Young Boys | 0 | 1 | 1 |
32 | Amadou Diawara | Roma | 0 | 1 | 1 |
33 | Meschack Elia | Young Boys | 0 | 1 | 1 |
34 | Georgi Yomov | PFC CSKA-Sofia | 0 | 1 | 1 |
35 | Gabriel Debeljuh | CFR Cluj | 0 | 1 | 1 |
36 | Valentin Antov | PFC CSKA-Sofia | 0 | 1 | 1 |
37 | Felix Mambimbi | Young Boys | 0 | 1 | 1 |
37 | Nico Maier | Young Boys | 0 | 1 | 1 |
38 | Catalin Itu | CFR Cluj | 0 | 1 | 1 |
39 | Riccardo Calafiori | Roma | 0 | 1 | 1 |
40 | Filippo Tripi | Roma | 0 | 1 | 1 |
Adults only. Don't let gambling become a problem in your life. Check our responsible gambling page for more info.