Rank | Name | Team | Red Cards | Yellow Cards | Total Cards |
1 | Eduard Sobol | Club Brugge | 1 | 0 | 1 |
2 | Dejan Lovren | Zenit St. Petersburg | 0 | 3 | 3 |
2 | Thomas Delaney | Borussia Dortmund | 0 | 1 | 1 |
3 | Mats Rits | Club Brugge | 0 | 3 | 3 |
4 | Jean-Daniel Akpa-Akpro | Lazio | 0 | 2 | 2 |
5 | Wilmar Barrios | Zenit St. Petersburg | 0 | 2 | 2 |
6 | Wesley Hoedt | Lazio | 0 | 2 | 2 |
7 | Daler Kuzyaev | Zenit St. Petersburg | 0 | 2 | 2 |
8 | Emmanuel Dennis | Club Brugge | 0 | 2 | 2 |
9 | Pepe Reina | Lazio | 0 | 1 | 1 |
10 | Felipe Caicedo | Lazio | 0 | 1 | 1 |
11 | Francesco Acerbi | Lazio | 0 | 1 | 1 |
12 | Yaroslav Rakitskiy | Zenit St. Petersburg | 0 | 1 | 1 |
13 | Luis Alberto | Lazio | 0 | 1 | 1 |
14 | Hans Vanaken | Club Brugge | 0 | 1 | 1 |
15 | Clinton Mata | Club Brugge | 0 | 1 | 1 |
16 | Patric | Lazio | 0 | 1 | 1 |
17 | Thomas Strakosha | Lazio | 0 | 1 | 1 |
18 | Sardar Azmoun | Zenit St. Petersburg | 0 | 1 | 1 |
19 | Sergej Milinkovic-Savic | Lazio | 0 | 1 | 1 |
20 | Vyacheslav Karavaev | Zenit St. Petersburg | 0 | 1 | 1 |
21 | Adam Marusic | Lazio | 0 | 1 | 1 |
22 | Mohamed Fares | Lazio | 0 | 1 | 1 |
23 | Aleksei Sutormin | Zenit St. Petersburg | 0 | 1 | 1 |
24 | Danil Krugovoy | Zenit St. Petersburg | 0 | 1 | 1 |
25 | Krepin Diatta | Club Brugge | 0 | 1 | 1 |
26 | Danila Prokhin | Zenit St. Petersburg | 0 | 1 | 1 |
27 | Giovanni Reyna | Borussia Dortmund | 0 | 1 | 1 |
28 | Szymon Czyz | Lazio | 0 | 1 | 1 |
Adults only. Don't let gambling become a problem in your life. Check our responsible gambling page for more info.