Venezuela | Segunda Division - Apertura - Grupo Central | 2020
Tables
Main table plus home and away only tables.
# | team | G | W | D | L | goals | points |
1 | Yaracuy FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 |
2 | Academia REY | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 9 |
3 | Deportivo Petare | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | 6 |
4 | Llaneros de Guanare | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 |
5 | Estudiantes de Caracas | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | 1 |
6 | Universidad Central | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
7 | Atletico Furrial | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:12 | 0 |
Home | |
1 | Yaracuy FC | | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
2 | Academia REY | | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
3 | Deportivo Petare | | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 |
4 | Universidad Central | | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
5 | Atletico Furrial | | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
6 | Estudiantes de Caracas | | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
7 | Llaneros de Guanare | | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Away | |
1 | Academia REY | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
2 | Llaneros de Guanare | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 |
3 | Yaracuy FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
4 | Deportivo Petare | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 3 |
5 | Estudiantes de Caracas | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
6 | Atletico Furrial | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
7 | Universidad Central | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Latest results
date | round | | home team | | away team |
9 Mar | 4 | FT | Universidad Central | 0:2 | Deportivo Petare |
 |
8 Mar | 4 | FT | Llaneros de Guanare | 0:1 | Academia REY |
 |
7 Mar | 4 | FT | Yaracuy FC | 3:1 | Atletico Furrial |
 |
4 Mar | 3 | FT | Universidad Central | 2:2 | Estudiantes de Caracas |
4 Mar | 3 | FT | Deportivo Petare | 2:3 | Llaneros de Guanare |
4 Mar | 3 | FT | Atletico Furrial | 1:3 | Academia REY |
 |
1 Mar | 2 | FT | Academia REY | 1:0 | Deportivo Petare |
1 Mar | 2 | Finished after awarded win | Atletico Furrial | 0:3 | Llaneros de Guanare |
 |
29 Feb | 2 | Finished after awarded win | Estudiantes de Caracas | 0:3 | Yaracuy FC |
 |
23 Feb | 1 | Finished after awarded win | Deportivo Petare | 3:0 | Atletico Furrial |
 |
22 Feb | 1 | FT | Yaracuy FC | 1:0 | Universidad Central |
Under - Over goals statistics
| Over in % of games | Average # of goals |
| 1.5 | 2.5 | 3.5 | Home | Away | Total |
1 | Atletico Furrial | 100 | 100 | 100 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
2 | Estudiantes de Caracas | 100 | 100 | 100 | 3 | 4 | 3.5 |
3 | Llaneros de Guanare | 50 | 50 | 50 | 1 | 4 | 3 |
4 | Deportivo Petare | 67 | 33 | 33 | 4 | 1.5 | 2.75 |
5 | Yaracuy FC | 50 | 50 | 50 | 2.5 | 3 | 2.67 |
6 | Universidad Central | 67 | 33 | 33 | 3 | 1 | 2.33 |
7 | Academia REY | 33 | 33 | 33 | 1 | 2.5 | 2 |
Average number of goals is taken from sum Goals for and Goals against.
Team betting index
Teams ordered by SoccerVista tips profitability
Negative number means that team plays less predictable - this team can beat big favourite and lose against weak team. Be very careful when adding this team to your betting slip!
| Total bets | Average Odds | Betting Index |
1 | Atletico Furrial | 0 | | 0.0 |
2 | Yaracuy FC | 0 | | 0.0 |
3 | Estudiantes de Caracas | 0 | | 0.0 |
4 | Academia REY | 0 | | 0.0 |
5 | Universidad Central | 0 | | 0.0 |
6 | Llaneros de Guanare | 0 | | 0.0 |
7 | Deportivo Petare | 0 | | 0.0 |
Average betting index at Venezuela Segunda Division - Apertura - Grupo Central is 0 units. That means: Soccer summary for Venezuela Segunda Division - Apertura - Grupo Central league. Season 2020 - tables, statistics, odds and picks. Football teams - Yaracuy FC,Academia REY or Deportivo Petare
Adults only. Don't let gambling become a problem in your life. Check our responsible gambling page for more info.