Italy | Serie D Grp. A | 2020/2021
Serie D Grp. A facts
Home field is advantage for home team. Home team get average 1.63 points per game. | |
Number of draws is on average level. 25% of games finish as draw | |
Number of goals per game is normal. It's 2.56 goals per game | |
Number of games with three or more goals is normal. It's 46% of all games. | |
Bet very carefuly here. Outsiders are winning lot of games. | ! |
Predictions and upcoming games
date | round | | | 1 | X | 2 | result prediction | Goals (2.5) | Score tip |
16 Jan | 14 | Bra
| ACSD Saluzzo
| | | | 10 on Bra | under | 2:0 |
16 Jan | 14 | ASD Calcio Chieri 1955
| Borgosesia
| | | | 8 on ASD Calcio Chieri 1955 | under | 2:0 |
16 Jan | 14 | Sestri Levante
| Arconatese
| | | | 6 on Sestri Levante | under | 2:0 |
16 Jan | 14 | Fossano
| Vado
| | | | draw | over | 2:2 |
 |
17 Jan | 14 | Caronnese
| AC Legnano
| | | | 2 on Caronnese | over | 2:1 |
17 Jan | 14 | Derthona
| Castellanzese
| | | | draw | under | 1:1 |
17 Jan | 14 | Folgore Caratese
| AS Casale
| | | | 2 on Folgore Caratese | over | 2:1 |
17 Jan | 14 | Citta di Varese
| ASDC Gozzano
| | | | 10 on ASDC Gozzano | under | 0:2 |
17 Jan | 14 | P.D.H.A.E.
| Lavagnese
| | | | 6 on P.D.H.A.E. | under | 2:0 |
17 Jan | 14 | ASD Imperia
| Sanremese
| | | | 4 on ASD Imperia | under | 1:0 |
20 Jan | 15 | ASDC Gozzano
| Caronnese
| | | | 6 on ASDC Gozzano | over | 3:0 |
20 Jan | 15 | Bra
| Derthona
| | | | 8 on Bra | under | 2:0 |
20 Jan | 15 | Lavagnese
| ASD Imperia
| | | | draw | under | 1:1 |
20 Jan | 15 | Borgosesia
| Citta di Varese
| | | | 4 on Borgosesia | under | 1:0 |
20 Jan | 15 | AC Legnano
| Fossano
| | | | 7 on AC Legnano | under | 2:0 |
20 Jan | 15 | AS Casale
| ASD Calcio Chieri 1955
| | | | 5 on ASD Calcio Chieri 1955 | under | 0:2 |
20 Jan | 15 | ACSD Saluzzo
| P.D.H.A.E.
| | | | 4 on P.D.H.A.E. | over | 1:2 |
20 Jan | 15 | Sanremese
| Vado
| | | | 7 on Sanremese | under | 2:0 |
20 Jan | 15 | Castellanzese
| Sestri Levante
| | | | 2 on Castellanzese | over | 2:1 |
24 Jan | 16 | Folgore Caratese
| AC Legnano
| | | | 2 on AC Legnano | over | 1:2 |
24 Jan | 16 | Sestri Levante
| ASDC Gozzano
| | | | draw | over | 2:2 |
24 Jan | 16 | Fossano
| Sanremese
| | | | 7 on Sanremese | over | 0:3 |
24 Jan | 16 | Vado
| AS Casale
| | | | 2 on AS Casale | under | 1:1 |
24 Jan | 16 | Derthona
| Borgosesia
| | | | 6 on Derthona | over | 3:0 |
24 Jan | 16 | ASD Calcio Chieri 1955
| Bra
| | | | 2 on Bra | under | 1:1 |
24 Jan | 16 | Caronnese
| Lavagnese
| | | | 3 on Caronnese | over | 2:1 |
24 Jan | 16 | ASD Imperia
| Arconatese
| | | | 6 on ASD Imperia | under | 2:0 |
24 Jan | 16 | Citta di Varese
| ACSD Saluzzo
| | | | 5 on ACSD Saluzzo | under | 0:2 |
All these predictions and picks are only informative. Please use your own brain when betting.Tables
Main table plus home and away only tables.
# | team | G | W | D | L | goals | points |
1 | ASDC Gozzano | 12 | 8 | 1 | 3 | 23:10 | 25 |
2 | Bra | 11 | 8 | 1 | 2 | 17:6 | 25 |
3 | P.D.H.A.E. | 11 | 7 | 2 | 2 | 19:14 | 23 |
4 | Caronnese | 13 | 6 | 3 | 4 | 22:18 | 21 |
5 | Sestri Levante | 13 | 6 | 3 | 4 | 15:15 | 21 |
6 | ASD Imperia | 13 | 6 | 2 | 5 | 12:9 | 20 |
7 | ASD Calcio Chieri 1955 | 13 | 4 | 6 | 3 | 20:12 | 18 |
8 | Sanremese | 13 | 5 | 5 | 3 | 18:16 | 18 |
9 | Castellanzese | 12 | 5 | 3 | 4 | 21:20 | 18 |
10 | Lavagnese | 11 | 5 | 3 | 3 | 17:18 | 18 |
11 | Derthona | 12 | 5 | 3 | 4 | 12:13 | 18 |
12 | AC Legnano | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:14 | 15 |
13 | Folgore Caratese | 12 | 3 | 6 | 3 | 14:16 | 15 |
14 | ACSD Saluzzo | 11 | 4 | 2 | 5 | 11:15 | 14 |
15 | Arconatese | 11 | 3 | 3 | 5 | 20:18 | 12 |
16 | Borgosesia | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:14 | 11 |
17 | AS Casale | 12 | 2 | 4 | 6 | 9:14 | 10 |
18 | Vado | 13 | 2 | 3 | 8 | 11:20 | 9 |
19 | Fossano | 12 | 1 | 3 | 8 | 9:23 | 6 |
20 | Varese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
20 | Citta di Varese | 11 | 1 | 2 | 8 | 9:17 | 5 |
Home | |
1 | ASDC Gozzano | | 6 | 0 | 1 | 16:4 | 18 |
2 | Sestri Levante | | 5 | 1 | 0 | 10:5 | 16 |
3 | ASD Imperia | | 4 | 1 | 1 | 7:2 | 13 |
4 | Bra | | 4 | 1 | 0 | 9:1 | 13 |
5 | P.D.H.A.E. | | 4 | 0 | 0 | 8:2 | 12 |
6 | Castellanzese | | 4 | 0 | 2 | 16:11 | 12 |
7 | Lavagnese | | 3 | 2 | 1 | 12:10 | 11 |
8 | Caronnese | | 3 | 2 | 1 | 11:6 | 11 |
9 | Sanremese | | 2 | 5 | 0 | 9:6 | 11 |
10 | ACSD Saluzzo | | 3 | 1 | 2 | 6:7 | 10 |
11 | ASD Calcio Chieri 1955 | | 2 | 4 | 0 | 11:4 | 10 |
12 | Borgosesia | | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 10 |
13 | Derthona | | 3 | 0 | 2 | 7:5 | 9 |
14 | AC Legnano | | 2 | 2 | 2 | 7:6 | 8 |
15 | Arconatese | | 2 | 1 | 3 | 16:12 | 7 |
16 | Vado | | 1 | 3 | 3 | 5:8 | 6 |
17 | AS Casale | | 1 | 3 | 3 | 3:6 | 6 |
18 | Folgore Caratese | | 1 | 2 | 3 | 7:11 | 5 |
19 | Fossano | | 1 | 1 | 4 | 4:13 | 4 |
20 | Citta di Varese | | 0 | 0 | 5 | 1:9 | 0 |
21 | Varese | | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Away | |
1 | Bra | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:5 | 12 |
2 | P.D.H.A.E. | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:12 | 11 |
3 | Folgore Caratese | 6 | 2 | 4 | 0 | 7:5 | 10 |
4 | Caronnese | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:12 | 10 |
5 | Sanremese | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:10 | 9 |
6 | Derthona | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:8 | 9 |
7 | ASD Calcio Chieri 1955 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:8 | 8 |
8 | ASD Imperia | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:7 | 7 |
9 | ASDC Gozzano | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 7 |
10 | AC Legnano | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:8 | 7 |
11 | Lavagnese | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:8 | 7 |
12 | Castellanzese | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:9 | 6 |
13 | Citta di Varese | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:8 | 5 |
14 | Arconatese | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 5 |
15 | Sestri Levante | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:10 | 5 |
16 | ACSD Saluzzo | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | 4 |
17 | AS Casale | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | 4 |
18 | Vado | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:12 | 3 |
19 | Fossano | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:10 | 2 |
20 | Borgosesia | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:11 | 1 |
21 | Varese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Latest results
date | round | | home team | | away team |
13 Jan | 12 | FT | Derthona | 1:2 | Lavagnese |
 |
10 Jan | 13 | FT | Borgosesia | 1:0 | Bra |
10 Jan | 13 | FT | Arconatese | 5:2 | Caronnese |
10 Jan | 13 | FT | ACSD Saluzzo | 0:0 | Derthona |
10 Jan | 13 | FT | Castellanzese | 3:2 | Citta di Varese |
10 Jan | 13 | FT | Sanremese | 2:2 | Folgore Caratese |
10 Jan | 13 | FT | ASDC Gozzano | 4:1 | P.D.H.A.E. |
10 Jan | 13 | FT | Vado | 1:1 | ASD Calcio Chieri 1955 |
10 Jan | 13 | FT | Lavagnese | 1:1 | Sestri Levante |
10 Jan | 13 | FT | AS Casale | 1:1 | Fossano |
10 Jan | 13 | FT | AC Legnano | 0:1 | ASD Imperia |
 |
6 Jan | 12 | FT | ASD Imperia | 1:0 | Vado |
6 Jan | 12 | FT | Borgosesia | 1:2 | Castellanzese |
6 Jan | 12 | FT | Sestri Levante | 2:1 | Sanremese |
6 Jan | 12 | FT | Citta di Varese | 1:2 | Arconatese |
6 Jan | 12 | FT | Folgore Caratese | 2:1 | Fossano |
Last5 Tables
Tables including only last five games played.
# | team | G | W | D | L | goals | points |
1 | ASDC Gozzano | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:2 | 13 |
2 | P.D.H.A.E. | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:9 | 10 |
3 | Castellanzese | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:8 | 10 |
4 | ASD Imperia | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | 10 |
5 | AC Legnano | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:6 | 9 |
6 | Folgore Caratese | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:5 | 9 |
7 | Bra | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:5 | 9 |
8 | ASD Calcio Chieri 1955 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:3 | 9 |
9 | Sestri Levante | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:7 | 8 |
10 | Lavagnese | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | 8 |
11 | Caronnese | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 8 |
12 | ACSD Saluzzo | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:6 | 7 |
13 | Arconatese | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:10 | 6 |
14 | AS Casale | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 |
15 | Sanremese | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:6 | 5 |
16 | Borgosesia | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 4 |
17 | Derthona | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | 4 |
18 | Fossano | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:9 | 3 |
19 | Citta di Varese | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:10 | 2 |
20 | Vado | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:8 | 1 |
21 | Varese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Home | |
1 | ASDC Gozzano | 5 | 5 | 0 | 0 | 11:1 | 15 |
2 | ASD Imperia | 5 | 4 | 1 | 0 | 6:0 | 13 |
3 | Sestri Levante | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:5 | 13 |
4 | Bra | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:1 | 13 |
5 | P.D.H.A.E. | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:2 | 12 |
6 | ACSD Saluzzo | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:5 | 10 |
7 | Borgosesia | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 10 |
8 | Castellanzese | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:10 | 9 |
9 | ASD Calcio Chieri 1955 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:3 | 9 |
10 | Derthona | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:5 | 9 |
11 | Lavagnese | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | 8 |
12 | Caronnese | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 8 |
13 | Arconatese | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:9 | 7 |
14 | AC Legnano | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 7 |
15 | Sanremese | 5 | 1 | 4 | 0 | 8:6 | 7 |
16 | AS Casale | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:3 | 6 |
17 | Folgore Caratese | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | 4 |
18 | Vado | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:7 | 2 |
19 | Fossano | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:13 | 1 |
20 | Citta di Varese | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:9 | 0 |
21 | Varese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Away | |
1 | Bra | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 9 |
2 | P.D.H.A.E. | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 8 |
3 | ASD Calcio Chieri 1955 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:4 | 8 |
4 | ASD Imperia | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:3 | 7 |
5 | ASDC Gozzano | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 7 |
6 | AC Legnano | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:8 | 7 |
7 | Folgore Caratese | 5 | 1 | 4 | 0 | 5:4 | 7 |
8 | Lavagnese | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:8 | 7 |
9 | Caronnese | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:11 | 7 |
10 | Sanremese | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:8 | 6 |
11 | Derthona | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 6 |
12 | Citta di Varese | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:7 | 5 |
13 | Castellanzese | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:8 | 5 |
14 | Arconatese | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 5 |
15 | Sestri Levante | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | 5 |
16 | ACSD Saluzzo | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | 4 |
17 | AS Casale | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | 4 |
18 | Vado | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:8 | 3 |
19 | Fossano | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:7 | 2 |
20 | Borgosesia | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:11 | 1 |
21 | Varese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Under - Over goals statistics
| Over in % of games | Average # of goals |
| 1.5 | 2.5 | 3.5 | Home | Away | Total |
1 | Varese | | | | 0 | 0 | 0 |
2 | Arconatese | 82 | 55 | 36 | 4.67 | 2 | 3.45 |
3 | Castellanzese | 83 | 58 | 50 | 4.5 | 2.33 | 3.42 |
4 | Lavagnese | 82 | 55 | 36 | 3.67 | 2.6 | 3.18 |
5 | Caronnese | 77 | 62 | 46 | 2.83 | 3.29 | 3.08 |
6 | P.D.H.A.E. | 82 | 45 | 36 | 2.5 | 3.29 | 3 |
7 | AC Legnano | 80 | 40 | 30 | 2.17 | 3.75 | 2.8 |
8 | ASDC Gozzano | 75 | 50 | 25 | 2.86 | 2.6 | 2.75 |
9 | Fossano | 75 | 50 | 33 | 2.83 | 2.5 | 2.67 |
10 | Sanremese | 77 | 54 | 31 | 2.14 | 3.17 | 2.62 |
11 | Folgore Caratese | 67 | 58 | 33 | 3 | 2 | 2.5 |
12 | ASD Calcio Chieri 1955 | 77 | 31 | 23 | 2.5 | 2.43 | 2.46 |
13 | Vado | 77 | 38 | 23 | 1.86 | 3 | 2.38 |
14 | ACSD Saluzzo | 64 | 55 | 18 | 2.17 | 2.6 | 2.36 |
15 | Citta di Varese | 73 | 36 | 18 | 2 | 2.67 | 2.36 |
16 | Sestri Levante | 77 | 46 | 15 | 2.5 | 2.14 | 2.31 |
17 | Borgosesia | 80 | 50 | 10 | 1.8 | 2.8 | 2.3 |
18 | Bra | 55 | 36 | 27 | 2 | 2.17 | 2.09 |
19 | Derthona | 58 | 50 | 17 | 2.4 | 1.86 | 2.08 |
20 | AS Casale | 58 | 33 | 8 | 1.29 | 2.8 | 1.92 |
21 | ASD Imperia | 46 | 15 | 8 | 1.5 | 1.71 | 1.62 |
Average number of goals is taken from sum Goals for and Goals against.
Team betting index
Teams ordered by SoccerVista tips profitability
Negative number means that team plays less predictable - this team can beat big favourite and lose against weak team. Be very careful when adding this team to your betting slip!
| Total bets | Average Odds | Betting Index |
1 | P.D.H.A.E. | 7 | | 48.6 |
2 | Vado | 9 | | 35.6 |
3 | ASDC Gozzano | 8 | | 22.5 |
4 | Arconatese | 7 | | 20.0 |
5 | Sanremese | 9 | | 20.0 |
6 | Citta di Varese | 7 | | 18.6 |
7 | Derthona | 8 | | 16.3 |
8 | Sestri Levante | 8 | | 13.8 |
9 | Bra | 6 | | 13.3 |
10 | ACSD Saluzzo | 6 | | 11.7 |
11 | Folgore Caratese | 8 | | 10.0 |
12 | AS Casale | 7 | | 10.0 |
13 | Fossano | 8 | | 7.5 |
14 | ASD Imperia | 8 | | 6.3 |
15 | Borgosesia | 5 | | 6.0 |
16 | Varese | 0 | | 0.0 |
17 | Caronnese | 9 | | -10.0 |
18 | Lavagnese | 7 | | -18.6 |
19 | ASD Calcio Chieri 1955 | 9 | | -18.9 |
20 | Castellanzese | 8 | | -22.5 |
21 | AC Legnano | 6 | | -26.7 |
Average betting index at Italy Serie D Grp. A is 8.27 units. That means: Bet very carefuly here. Outsiders are winning lot of games.
Adults only. Don't let gambling become a problem in your life. Check our responsible gambling page for more info.