Home field is advantage for home team. Home team get average 1.63 points per game. | |
Draws are less common in this league. 23% of games finish as draw | ! |
Number of goals is above the average. It's 2.87 goals per game | ! |
Number of games with three or more goals is above the average. It's 58% of all games. | ! |
Average league for betting. |
date | round | 1 | X | 2 | result prediction | Goals (2.5) | Score tip | ||
5 Mar | 24 | Paderborn | Darmstadt | 2 | 3.5 | 3.6 | 4 on Paderborn | over | 2:1 |
5 Mar | 24 | Wuerzburger Kickers | FC Heidenheim | 3.5 | 3.4 | 2 | 4 on FC Heidenheim | over | 1:2 |
![]() | |||||||||
6 Mar | 24 | Karlsruher SC | St. Pauli | 2.05 | 3.4 | 3.5 | draw | over | 2:2 |
6 Mar | 24 | Greuther Fuerth | Bochum | 2.45 | 3.3 | 2.75 | draw | over | 2:2 |
6 Mar | 24 | Erzgebirge Aue | Hannover 96 | 3.25 | 3.4 | 2.2 | draw | over | 2:2 |
![]() | |||||||||
7 Mar | 24 | Fortuna Duesseldorf | Nuernberg | 2 | 3.5 | 3.5 | 3 on Fortuna Duesseldorf | over | 2:1 |
7 Mar | 24 | Eintracht Braunschweig | Sandhausen | 2.5 | 3.2 | 2.8 | 2 on Eintracht Braunschweig | over | 2:1 |
7 Mar | 24 | Osnabrueck | Jahn Regensburg | 3 | 3.2 | 2.37 | 4 on Jahn Regensburg | under | 0:1 |
![]() | |||||||||
8 Mar | 24 | Hamburger SV | Holstein Kiel | 2.1 | 3.5 | 3.3 | draw | over | 2:2 |
![]() | |||||||||
12 Mar | 25 | FC Heidenheim | Holstein Kiel | draw | under | 1:1 | |||
12 Mar | 25 | Bochum | Hamburger SV | 4 on Bochum | over | 2:1 | |||
13 Mar | 25 | Jahn Regensburg | Greuther Fuerth | 5 on Greuther Fuerth | over | 0:3 | |||
13 Mar | 25 | Darmstadt | Erzgebirge Aue | draw | over | 2:2 | |||
14 Mar | 25 | Karlsruher SC | Eintracht Braunschweig | 9 on Karlsruher SC | over | 3:0 | |||
14 Mar | 25 | Hannover 96 | Wuerzburger Kickers | 9 on Hannover 96 | over | 3:0 |
# | team | G | W | D | L | goals | points |
1 | Bochum | 23 | 14 | 3 | 6 | 43:23 | 45 |
2 | Holstein Kiel | 23 | 13 | 6 | 4 | 37:21 | 45 |
3 | Greuther Fuerth | 23 | 12 | 7 | 4 | 45:27 | 43 |
4 | Hamburger SV | 23 | 12 | 6 | 5 | 48:29 | 42 |
5 | Karlsruher SC | 23 | 12 | 3 | 8 | 37:30 | 39 |
6 | FC Heidenheim | 23 | 10 | 6 | 7 | 35:31 | 36 |
7 | Fortuna Duesseldorf | 23 | 10 | 6 | 7 | 34:32 | 36 |
8 | Hannover 96 | 23 | 10 | 4 | 9 | 35:27 | 34 |
9 | Erzgebirge Aue | 23 | 9 | 5 | 9 | 31:31 | 32 |
10 | Paderborn | 23 | 8 | 7 | 8 | 28:27 | 31 |
11 | St. Pauli | 23 | 8 | 7 | 8 | 37:40 | 31 |
12 | Jahn Regensburg | 23 | 7 | 8 | 8 | 25:29 | 29 |
13 | Nuernberg | 23 | 7 | 6 | 10 | 29:34 | 27 |
14 | Darmstadt | 23 | 7 | 4 | 12 | 34:40 | 25 |
15 | Osnabrueck | 23 | 6 | 4 | 13 | 22:37 | 22 |
16 | Sandhausen | 23 | 6 | 3 | 14 | 28:44 | 21 |
17 | Eintracht Braunschweig | 23 | 5 | 6 | 12 | 21:43 | 21 |
18 | Wuerzburger Kickers | 23 | 4 | 3 | 16 | 25:49 | 15 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Home | |||||||
1 | FC Heidenheim | 8 | 3 | 1 | 24:10 | 27 | |
2 | Bochum | 8 | 2 | 2 | 26:8 | 26 | |
3 | Fortuna Duesseldorf | 7 | 3 | 1 | 19:12 | 24 | |
4 | Hamburger SV | 7 | 2 | 2 | 26:10 | 23 | |
5 | Holstein Kiel | 7 | 2 | 3 | 19:14 | 23 | |
6 | Hannover 96 | 6 | 3 | 2 | 20:9 | 21 | |
7 | Paderborn | 6 | 3 | 2 | 19:14 | 21 | |
8 | Erzgebirge Aue | 6 | 3 | 2 | 20:14 | 21 | |
9 | Greuther Fuerth | 6 | 2 | 3 | 20:13 | 20 | |
10 | Jahn Regensburg | 5 | 4 | 3 | 17:14 | 19 | |
11 | St. Pauli | 5 | 3 | 4 | 19:20 | 18 | |
12 | Sandhausen | 5 | 3 | 4 | 20:18 | 18 | |
13 | Eintracht Braunschweig | 5 | 2 | 5 | 14:18 | 17 | |
14 | Karlsruher SC | 4 | 2 | 5 | 14:13 | 14 | |
15 | Darmstadt | 4 | 2 | 6 | 14:16 | 14 | |
16 | Nuernberg | 3 | 4 | 5 | 14:18 | 13 | |
17 | Wuerzburger Kickers | 3 | 3 | 5 | 16:22 | 12 | |
18 | Osnabrueck | 2 | 1 | 8 | 11:19 | 7 |
Away | |||||||
1 | Karlsruher SC | 12 | 8 | 1 | 3 | 23:17 | 25 |
2 | Greuther Fuerth | 12 | 6 | 5 | 1 | 25:14 | 23 |
3 | Holstein Kiel | 11 | 6 | 4 | 1 | 18:7 | 22 |
4 | Bochum | 11 | 6 | 1 | 4 | 17:15 | 19 |
5 | Hamburger SV | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:19 | 19 |
6 | Osnabrueck | 12 | 4 | 3 | 5 | 11:18 | 15 |
7 | Nuernberg | 11 | 4 | 2 | 5 | 15:16 | 14 |
8 | Hannover 96 | 12 | 4 | 1 | 7 | 15:18 | 13 |
9 | St. Pauli | 11 | 3 | 4 | 4 | 18:20 | 13 |
10 | Fortuna Duesseldorf | 12 | 3 | 3 | 6 | 15:20 | 12 |
11 | Erzgebirge Aue | 12 | 3 | 2 | 7 | 11:17 | 11 |
12 | Darmstadt | 11 | 3 | 2 | 6 | 20:24 | 11 |
13 | Paderborn | 12 | 2 | 4 | 6 | 9:13 | 10 |
14 | Jahn Regensburg | 11 | 2 | 4 | 5 | 8:15 | 10 |
15 | FC Heidenheim | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:21 | 9 |
16 | Eintracht Braunschweig | 11 | 0 | 4 | 7 | 7:25 | 4 |
17 | Wuerzburger Kickers | 12 | 1 | 0 | 11 | 9:27 | 3 |
18 | Sandhausen | 11 | 1 | 0 | 10 | 8:26 | 3 |
date | round | home team | away team | ||
1 Mar | 23 | FT | St. Pauli | 1:0 | Hamburger SV |
![]() | |||||
28 Feb | 23 | FT | FC Heidenheim | 3:2 | Fortuna Duesseldorf |
28 Feb | 23 | FT | Sandhausen | 3:0 | Osnabrueck |
28 Feb | 23 | FT | Nuernberg | 0:0 | Eintracht Braunschweig |
![]() | |||||
27 Feb | 23 | FT | Hannover 96 | 2:2 | Greuther Fuerth |
27 Feb | 23 | FT | Bochum | 3:0 | Wuerzburger Kickers |
27 Feb | 23 | FT | Holstein Kiel | 1:0 | Erzgebirge Aue |
![]() | |||||
26 Feb | 23 | FT | Jahn Regensburg | 1:0 | Paderborn |
26 Feb | 23 | FT | Darmstadt | 0:1 | Karlsruher SC |
![]() | |||||
23 Feb | 20 | FT | Paderborn | 2:2 | FC Heidenheim |
![]() | |||||
22 Feb | 22 | FT | Greuther Fuerth | 2:1 | Holstein Kiel |
![]() | |||||
21 Feb | 22 | FT | Wuerzburger Kickers | 3:2 | Hamburger SV |
21 Feb | 22 | FT | Fortuna Duesseldorf | 3:2 | Hannover 96 |
21 Feb | 22 | FT | Karlsruher SC | 0:1 | Nuernberg |
![]() | |||||
20 Feb | 22 | FT | Osnabrueck | 1:2 | FC Heidenheim |
20 Feb | 22 | FT | St. Pauli | 3:2 | Darmstadt |
# | team | G | W | D | L | goals | points |
1 | St. Pauli | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:7 | 15 |
2 | Holstein Kiel | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:3 | 12 |
3 | Greuther Fuerth | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:4 | 11 |
4 | FC Heidenheim | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:9 | 10 |
5 | Karlsruher SC | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 10 |
6 | Bochum | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:4 | 9 |
7 | Hannover 96 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 8 |
8 | Nuernberg | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | 7 |
9 | Wuerzburger Kickers | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:11 | 6 |
10 | Sandhausen | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:7 | 6 |
11 | Jahn Regensburg | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:4 | 6 |
12 | Hamburger SV | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 5 |
13 | Paderborn | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | 5 |
14 | Eintracht Braunschweig | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | 4 |
15 | Erzgebirge Aue | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | 4 |
16 | Darmstadt | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | 4 |
17 | Fortuna Duesseldorf | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:10 | 4 |
18 | Osnabrueck | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:9 | 0 |
Home | |||||||
1 | Hamburger SV | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:2 | 13 |
2 | Greuther Fuerth | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:4 | 13 |
3 | FC Heidenheim | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:6 | 12 |
4 | Bochum | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:4 | 12 |
5 | St. Pauli | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:6 | 12 |
6 | Paderborn | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:5 | 11 |
7 | Erzgebirge Aue | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:8 | 10 |
8 | Sandhausen | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:4 | 10 |
9 | Holstein Kiel | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 9 |
10 | Wuerzburger Kickers | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:8 | 8 |
11 | Hannover 96 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:5 | 8 |
12 | Karlsruher SC | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 8 |
13 | Fortuna Duesseldorf | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:8 | 8 |
14 | Jahn Regensburg | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 8 |
15 | Eintracht Braunschweig | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 7 |
16 | Darmstadt | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 6 |
17 | Nuernberg | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:9 | 2 |
18 | Osnabrueck | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:9 | 0 |
Away | |||||||
1 | Karlsruher SC | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:7 | 15 |
2 | Bochum | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 10 |
3 | St. Pauli | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:9 | 10 |
4 | Hannover 96 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:8 | 9 |
5 | Holstein Kiel | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 8 |
6 | Greuther Fuerth | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:8 | 6 |
7 | Nuernberg | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:8 | 6 |
8 | FC Heidenheim | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:9 | 5 |
9 | Hamburger SV | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:9 | 5 |
10 | Fortuna Duesseldorf | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:6 | 5 |
11 | Darmstadt | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:9 | 4 |
12 | Jahn Regensburg | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:7 | 4 |
13 | Osnabrueck | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:11 | 3 |
14 | Erzgebirge Aue | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 3 |
15 | Eintracht Braunschweig | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:8 | 2 |
16 | Paderborn | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:7 | 2 |
17 | Wuerzburger Kickers | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:11 | 0 |
18 | Sandhausen | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:13 | 0 |
Over in % of games | Average # of goals | ||||||
1.5 | 2.5 | 3.5 | Home | Away | Total | ||
1 | Hamburger SV | 78 | 70 | 52 | 3.27 | 3.42 | 3.35 |
2 | St. Pauli | 87 | 70 | 43 | 3.25 | 3.45 | 3.35 |
3 | Wuerzburger Kickers | 83 | 70 | 39 | 3.45 | 3 | 3.22 |
4 | Darmstadt | 87 | 70 | 39 | 2.5 | 4 | 3.22 |
5 | Greuther Fuerth | 83 | 65 | 43 | 3 | 3.25 | 3.13 |
6 | Sandhausen | 87 | 70 | 39 | 3.17 | 3.09 | 3.13 |
7 | Karlsruher SC | 70 | 57 | 30 | 2.45 | 3.33 | 2.91 |
8 | FC Heidenheim | 74 | 52 | 35 | 2.83 | 2.91 | 2.87 |
9 | Bochum | 87 | 61 | 30 | 2.83 | 2.91 | 2.87 |
10 | Fortuna Duesseldorf | 78 | 65 | 26 | 2.82 | 2.92 | 2.87 |
11 | Eintracht Braunschweig | 78 | 61 | 39 | 2.67 | 2.91 | 2.78 |
12 | Nuernberg | 74 | 43 | 30 | 2.67 | 2.82 | 2.74 |
13 | Hannover 96 | 65 | 57 | 30 | 2.64 | 2.75 | 2.7 |
14 | Erzgebirge Aue | 78 | 57 | 22 | 3.09 | 2.33 | 2.7 |
15 | Osnabrueck | 70 | 52 | 17 | 2.73 | 2.42 | 2.57 |
16 | Holstein Kiel | 78 | 43 | 26 | 2.75 | 2.27 | 2.52 |
17 | Paderborn | 65 | 43 | 26 | 3 | 1.83 | 2.39 |
18 | Jahn Regensburg | 70 | 39 | 30 | 2.58 | 2.09 | 2.35 |
Total bets | Average Odds | Betting Index | ||
1 | Wuerzburger Kickers | 18 | 2.58 | 31.1 |
2 | Sandhausen | 19 | 2.41 | 26.3 |
3 | Eintracht Braunschweig | 19 | 2.65 | 25.8 |
4 | Bochum | 19 | 2.69 | 22.1 |
5 | Darmstadt | 18 | 2.61 | 14.4 |
6 | Fortuna Duesseldorf | 19 | 2.72 | 13.7 |
7 | Osnabrueck | 19 | 2.75 | 12.1 |
8 | Paderborn | 19 | 2.73 | 11.1 |
9 | Greuther Fuerth | 19 | 2.76 | 10.5 |
10 | Jahn Regensburg | 19 | 2.81 | 9.5 |
11 | Holstein Kiel | 19 | 2.84 | 8.9 |
12 | Hamburger SV | 18 | 2.86 | 3.9 |
13 | Erzgebirge Aue | 19 | 2.68 | 3.7 |
14 | FC Heidenheim | 19 | 2.88 | 2.6 |
15 | St. Pauli | 18 | 3.01 | 1.7 |
16 | Hannover 96 | 19 | 2.86 | 0.5 |
17 | Nuernberg | 19 | 2.88 | -1.1 |
18 | Karlsruher SC | 19 | 2.74 | -4.7 |
Adults only. Don't let gambling become a problem in your life. Check our responsible gambling page for more info.