854876,Copa do Nordeste Final Stage,2017/2018,Brazil,51,0,0
date | round | home team | away team | ||
7 Jul | final | FT | Bahia | 0:0 | Sampaio Correa |
![]() | |||||
5 Jul | final | FT | Sampaio Correa | 1:0 | Bahia |
![]() | |||||
29 Jun | 1/2 | FT | ABC | 1:1 | Sampaio Correa |
![]() | |||||
27 Jun | 1/2 | FT | Bahia | 0:0 | Ceara |
![]() | |||||
22 Jun | 1/2 | FT | Ceara | 0:1 | Bahia |
![]() | |||||
20 Jun | 1/2 | FT | Sampaio Correa | 1:0 | ABC |
![]() | |||||
25 May | 1/4 | FT | Vitoria | 0:0 | Sampaio Correa |
![]() | |||||
24 May | 1/4 | FT | Ceara | 0:0 | CRB |
![]() | |||||
23 May | 1/4 | FT | Santa Cruz | 1:4 | ABC |
![]() | |||||
17 May | 1/4 | FT | Sampaio Correa | 3:0 | Vitoria |
![]() | |||||
11 May | 1/4 | FT | CRB | 3:3 | Ceara |
![]() | |||||
4 May | 1/4 | FT | Bahia | 0:0 | Botafogo PB |
![]() | |||||
2 May | 1/4 | FT | ABC | 1:0 | Santa Cruz |
![]() | |||||
27 Apr | 1/4 | FT | Botafogo PB | 1:2 | Bahia |
Adults only. Don't let gambling become a problem in your life. Check our responsible gambling page for more info.