England - Championship
Bolton Wanderers | 0:4 | Wolverhampton Wanderers | |||
5.5 | 3.89 | 1.7 | |||
halftime (0:2) | |||||
»Game details | |||||
Date | Saturday 21st April 2018 | ||||
Time | 16:00 CEST | ||||
Venue name | Macron Stadium | ||||
Spectators | 19092 | ||||
Round | 44 | ||||
»Action | |||||
81' ![]() | |||||
81' ![]() | |||||
79' ![]() | |||||
79' ![]() | |||||
68' ![]() | |||||
68' ![]() | |||||
68' ![]() | |||||
68' ![]() | |||||
66' ![]() | |||||
65' ![]() | |||||
65' ![]() | |||||
58' ![]() | |||||
58' ![]() | |||||
56' ![]() | |||||
53' Assist Helder Costa | |||||
53' ![]() | |||||
46' ![]() | |||||
45' Assist Conor Coady | |||||
45' ![]() | |||||
16' ![]() | |||||
»Lineups | |||||
4-2-3-1 | Formation | 3-4-3 | Goalkeeper: Ben Alnwick Defence: Antonee Robinson Defence: Mark Beevers Defence: David Wheater Defence: Jon Flanagan Midfield: William Buckley Midfield: Sammy Ameobi Midfield: Felipe Morais Midfield: Karl Henry Midfield: Darren Pratley Forward: Adam Le Fondre Substitute player: Craig Noone Substitute player: Josh Vela Substitute player: Andrew Taylor Substitute player: Zach Clough Substitute player: Mark Howard Substitute player: Reece Burke Substitute player: Aaron Wilbraham Coach: Phil Parkinson | Goalkeeper: John Ruddy Defence: Willy Boly Defence: Conor Coady Defence: Danny Batth Midfield: Matt Doherty Midfield: Barry Douglas Midfield: Romain Saiss Midfield: Ruben Neves Forward: Benik Afobe Forward: Helder Costa Forward: Diogo Jota Substitute player: Morgan Gibbs-White Substitute player: Ryan Bennett Substitute player: Alfred N'Diaye Substitute player: Leo Bonatini Substitute player: Will Norris Substitute player: Kortney Hause Substitute player: Roderick Miranda Coach: Nuno Espirito Santo | |
»Compare teams | |||||
Bolton Wanderers | Wolverhampton Wanderers | ||||
WON in last 1 Championship's games. | LOST in last 1 Championship's games. | ||||
NOT DRAW in last 3 Championship's games. | NOT WON in last 2 Championship's games. | ||||
Bolton Wanderers web | Websites | Wolverhampton Wanderers web | |||
21. | League position | 1. | |||
4pts. | Last five games | 10pts. | |||
6pts. | last 5 home/away only | 9pts. | |||
»Predictions | |||||
10 on Wolverhampton Wanderers | |||||
under 2.5 goals | |||||
score tip - 0:2 | |||||
»Head to Head matches | |||||
21st Apr 18 | England - Championship | Bolton Wanderers : Wolverhampton Wanderers | 0:4 | ||
25th Nov 17 | England - Championship | Wolverhampton Wanderers : Bolton Wanderers | 5:1 | ||
02nd Feb 16 | England - Championship | Wolverhampton Wanderers : Bolton Wanderers | 2:2 | ||
12th Sep 15 | England - Championship | Bolton Wanderers : Wolverhampton Wanderers | 2:1 | ||
»Latest games |
Bolton Wanderers | |||||
England - Championship 2018/2019 | |||||
16.2. | Bolton Wanderers | 0:4 | Norwich City | ![]() | |
12.2. | Birmingham City | 0:1 | Bolton Wanderers | ![]() | |
09.2. | Bolton Wanderers | 1:2 | Preston North End | ![]() | |
02.2. | Sheffield United | 2:0 | Bolton Wanderers | ![]() | |
29.1. | Bolton Wanderers | 1:1 | Reading | ![]() | |
England - FA Cup 2018/2019 | |||||
25.1. | Bristol City | 2:1 | Bolton Wanderers | ![]() | |
England - Championship 2018/2019 | |||||
21.1. | Bolton Wanderers | 0:2 | West Bromwich Albion | ![]() | |
12.1. | Bristol City | 2:1 | Bolton Wanderers | ![]() | |
England - FA Cup 2018/2019 | |||||
05.1. | Bolton Wanderers | 5:2 | Walsall | ![]() | |
England - Championship 2018/2019 | |||||
01.1. | Hull City | 6:0 | Bolton Wanderers | ![]() | |
29.12. | Bolton Wanderers | 0:0 | Stoke City | ![]() | |
26.12. | Bolton Wanderers | 2:1 | Rotherham United | ![]() | |
22.12. | Brentford | 1:0 | Bolton Wanderers | ![]() | |
15.12. | Bolton Wanderers | 0:1 | Leeds United | ![]() | |
08.12. | Norwich City | 3:2 | Bolton Wanderers | ![]() | |
01.12. | Bolton Wanderers | 1:1 | Wigan Athletic | ![]() | |
27.11. | Sheffield Wednesday | 1:0 | Bolton Wanderers | ![]() | |
24.11. | Millwall | 1:1 | Bolton Wanderers | ![]() | |
10.11. | Bolton Wanderers | 0:1 | Swansea City | ![]() | |
02.11. | Aston Villa | 2:0 | Bolton Wanderers | ![]() |
Wolverhampton Wanderers | |||||
England - FA Cup 2018/2019 | |||||
17.2. | Bristol City | 0:1 | Wolverhampton Wanderers | ![]() | ![]() |
England - Premier League 2018/2019 | |||||
11.2. | Wolverhampton Wanderers | 1:1 | Newcastle United | ![]() | ![]() |
England - FA Cup 2018/2019 | |||||
05.2. | Wolverhampton Wanderers | 3:2 | Shrewsbury Town | ![]() | ![]() |
England - Premier League 2018/2019 | |||||
02.2. | Everton | 1:3 | Wolverhampton Wanderers | ![]() | ![]() |
29.1. | Wolverhampton Wanderers | 3:0 | West Ham United | ![]() | ![]() |
England - FA Cup 2018/2019 | |||||
26.1. | Shrewsbury Town | 2:2 | Wolverhampton Wanderers | ![]() | ![]() |
England - Premier League 2018/2019 | |||||
19.1. | Wolverhampton Wanderers | 4:3 | Leicester City | ![]() | ![]() |
14.1. | Manchester City | 3:0 | Wolverhampton Wanderers | ![]() | ![]() |
England - FA Cup 2018/2019 | |||||
07.1. | Wolverhampton Wanderers | 2:1 | Liverpool | ![]() | ![]() |
England - Premier League 2018/2019 | |||||
02.1. | Wolverhampton Wanderers | 0:2 | Crystal Palace | ![]() | ![]() |
29.12. | Tottenham Hotspur | 1:3 | Wolverhampton Wanderers | ![]() | ![]() |
26.12. | Fulham | 1:1 | Wolverhampton Wanderers | ![]() | ![]() |
21.12. | Wolverhampton Wanderers | 0:2 | Liverpool | ![]() | ![]() |
15.12. | Wolverhampton Wanderers | 2:0 | AFC Bournemouth | ![]() | ![]() |
09.12. | Newcastle United | 1:2 | Wolverhampton Wanderers | ![]() | ![]() |
05.12. | Wolverhampton Wanderers | 2:1 | Chelsea | ![]() | ![]() |
30.11. | Cardiff City | 2:1 | Wolverhampton Wanderers | ![]() | ![]() |
# | team | G | W | D | L | goals | points |
1 | Wolverhampton Wanderers | 46 | 30 | 9 | 7 | 82:39 | 99 |
2 | Cardiff City | 46 | 27 | 9 | 10 | 69:39 | 90 |
3 | Fulham | 46 | 25 | 13 | 8 | 79:46 | 88 |
4 | Aston Villa | 46 | 24 | 11 | 11 | 72:42 | 83 |
5 | Middlesbrough | 46 | 22 | 10 | 14 | 67:45 | 76 |
6 | Derby County | 46 | 20 | 15 | 11 | 70:48 | 75 |
7 | Preston North End | 46 | 19 | 16 | 11 | 57:46 | 73 |
8 | Millwall | 46 | 19 | 15 | 12 | 56:45 | 72 |
9 | Brentford | 46 | 18 | 15 | 13 | 62:52 | 69 |
10 | Sheffield United | 46 | 20 | 9 | 17 | 62:55 | 69 |
11 | Bristol City | 46 | 17 | 16 | 13 | 67:58 | 67 |
12 | Ipswich Town | 46 | 17 | 9 | 20 | 57:60 | 60 |
13 | Leeds United | 46 | 17 | 9 | 20 | 59:64 | 60 |
14 | Norwich City | 46 | 15 | 15 | 16 | 49:60 | 60 |
15 | Sheffield Wednesday | 46 | 14 | 15 | 17 | 59:60 | 57 |
16 | Queens Park Rangers | 46 | 15 | 11 | 20 | 58:70 | 56 |
17 | Nottingham Forest | 46 | 15 | 8 | 23 | 51:65 | 53 |
18 | Hull City | 46 | 11 | 16 | 19 | 70:70 | 49 |
19 | Birmingham City | 46 | 13 | 7 | 26 | 38:68 | 46 |
20 | Reading | 46 | 10 | 14 | 22 | 48:70 | 44 |
21 | Bolton Wanderers | 46 | 10 | 13 | 23 | 39:74 | 43 |
22 | Barnsley | 46 | 9 | 14 | 23 | 48:72 | 41 |
23 | Burton Albion | 46 | 10 | 11 | 25 | 38:81 | 41 |
24 | Sunderland | 46 | 7 | 16 | 23 | 52:80 | 37 |
![]() ![]() ![]() |
Home | |||||||
1 | Wolverhampton Wanderers | 23 | 16 | 5 | 2 | 47:18 | 53 |
2 | Cardiff City | 23 | 16 | 4 | 3 | 40:16 | 52 |
3 | Aston Villa | 23 | 14 | 7 | 2 | 42:19 | 49 |
4 | Fulham | 23 | 13 | 8 | 2 | 40:17 | 47 |
5 | Middlesbrough | 23 | 14 | 3 | 6 | 33:17 | 45 |
6 | Millwall | 23 | 12 | 7 | 4 | 33:21 | 43 |
7 | Queens Park Rangers | 23 | 12 | 5 | 6 | 38:31 | 41 |
8 | Derby County | 23 | 12 | 5 | 6 | 41:22 | 41 |
9 | Sheffield United | 23 | 12 | 5 | 6 | 33:20 | 41 |
10 | Bristol City | 23 | 11 | 6 | 6 | 41:28 | 39 |
11 | Brentford | 23 | 9 | 11 | 3 | 37:24 | 38 |
12 | Leeds United | 23 | 10 | 6 | 7 | 32:27 | 36 |
13 | Preston North End | 23 | 9 | 8 | 6 | 27:22 | 35 |
14 | Nottingham Forest | 23 | 10 | 3 | 10 | 25:27 | 33 |
15 | Ipswich Town | 23 | 9 | 6 | 8 | 29:27 | 33 |
16 | Birmingham City | 23 | 10 | 3 | 10 | 21:24 | 33 |
17 | Norwich City | 23 | 8 | 8 | 7 | 25:25 | 32 |
18 | Sheffield Wednesday | 23 | 8 | 7 | 8 | 37:31 | 31 |
19 | Bolton Wanderers | 23 | 9 | 4 | 10 | 25:33 | 31 |
20 | Hull City | 23 | 7 | 8 | 8 | 41:32 | 29 |
21 | Barnsley | 23 | 5 | 9 | 9 | 25:32 | 24 |
22 | Reading | 23 | 5 | 8 | 10 | 25:35 | 23 |
23 | Burton Albion | 23 | 4 | 5 | 14 | 19:43 | 17 |
24 | Sunderland | 23 | 3 | 7 | 13 | 23:39 | 16 |
Away | |||||||
1 | Wolverhampton Wanderers | 23 | 14 | 4 | 5 | 35:21 | 46 |
2 | Fulham | 23 | 12 | 5 | 6 | 39:29 | 41 |
3 | Preston North End | 23 | 10 | 8 | 5 | 30:24 | 38 |
4 | Cardiff City | 23 | 11 | 5 | 7 | 29:23 | 38 |
5 | Aston Villa | 23 | 10 | 4 | 9 | 30:23 | 34 |
6 | Derby County | 23 | 8 | 10 | 5 | 29:26 | 34 |
7 | Brentford | 23 | 9 | 4 | 10 | 25:28 | 31 |
8 | Middlesbrough | 23 | 8 | 7 | 8 | 34:28 | 31 |
9 | Millwall | 23 | 7 | 8 | 8 | 23:24 | 29 |
10 | Norwich City | 23 | 7 | 7 | 9 | 24:35 | 28 |
11 | Sheffield United | 23 | 8 | 4 | 11 | 29:35 | 28 |
12 | Bristol City | 23 | 6 | 10 | 7 | 26:30 | 28 |
13 | Ipswich Town | 23 | 8 | 3 | 12 | 28:33 | 27 |
14 | Sheffield Wednesday | 23 | 6 | 8 | 9 | 22:29 | 26 |
15 | Burton Albion | 23 | 6 | 6 | 11 | 19:38 | 24 |
16 | Leeds United | 23 | 7 | 3 | 13 | 27:37 | 24 |
17 | Reading | 23 | 5 | 6 | 12 | 23:35 | 21 |
18 | Sunderland | 23 | 4 | 9 | 10 | 29:41 | 21 |
19 | Nottingham Forest | 23 | 5 | 5 | 13 | 26:38 | 20 |
20 | Hull City | 23 | 4 | 8 | 11 | 29:38 | 20 |
21 | Barnsley | 23 | 4 | 5 | 14 | 23:40 | 17 |
22 | Queens Park Rangers | 23 | 3 | 6 | 14 | 20:39 | 15 |
23 | Birmingham City | 23 | 3 | 4 | 16 | 17:44 | 13 |
24 | Bolton Wanderers | 23 | 1 | 9 | 13 | 14:41 | 12 |
# | team | G | W | D | L | goals | points |
1 | Preston North End | 5 | 4 | 1 | 0 | 8:3 | 13 |
2 | Aston Villa | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:2 | 10 |
3 | Sheffield Wednesday | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:5 | 10 |
4 | Fulham | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 10 |
5 | Wolverhampton Wanderers | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | 10 |
6 | Middlesbrough | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 10 |
7 | Cardiff City | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 10 |
8 | Burton Albion | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:9 | 9 |
9 | Brentford | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:5 | 8 |
10 | Nottingham Forest | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:6 | 7 |
11 | Derby County | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:8 | 7 |
12 | Millwall | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:6 | 7 |
13 | Ipswich Town | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 7 |
14 | Sheffield United | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 7 |
15 | Queens Park Rangers | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:9 | 6 |
16 | Birmingham City | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:10 | 6 |
17 | Leeds United | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | 6 |
18 | Norwich City | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:9 | 5 |
19 | Hull City | 5 | 1 | 2 | 2 | 11:9 | 5 |
20 | Sunderland | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:7 | 5 |
21 | Bristol City | 5 | 1 | 2 | 2 | 11:11 | 5 |
22 | Bolton Wanderers | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:12 | 4 |
23 | Barnsley | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:11 | 4 |
24 | Reading | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:10 | 2 |
Home | |||||||
1 | Birmingham City | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:3 | 13 |
2 | Queens Park Rangers | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:6 | 12 |
3 | Millwall | 5 | 4 | 0 | 1 | 6:3 | 12 |
4 | Middlesbrough | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:4 | 12 |
5 | Fulham | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:4 | 11 |
6 | Wolverhampton Wanderers | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:3 | 11 |
7 | Aston Villa | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 10 |
8 | Sheffield Wednesday | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:4 | 10 |
9 | Leeds United | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 10 |
10 | Cardiff City | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 10 |
11 | Derby County | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:8 | 9 |
12 | Brentford | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:4 | 9 |
13 | Norwich City | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:8 | 9 |
14 | Nottingham Forest | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:2 | 8 |
15 | Reading | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:8 | 8 |
16 | Burton Albion | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:7 | 8 |
17 | Barnsley | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:8 | 8 |
18 | Hull City | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:6 | 7 |
19 | Bristol City | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:10 | 7 |
20 | Preston North End | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 7 |
21 | Sheffield United | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 6 |
22 | Bolton Wanderers | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:9 | 6 |
23 | Ipswich Town | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:11 | 5 |
24 | Sunderland | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | 4 |
Away | |||||||
1 | Fulham | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:4 | 12 |
2 | Sheffield Wednesday | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 10 |
3 | Wolverhampton Wanderers | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:8 | 9 |
4 | Preston North End | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:6 | 9 |
5 | Millwall | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 8 |
6 | Brentford | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:4 | 7 |
7 | Cardiff City | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 7 |
8 | Hull City | 5 | 1 | 3 | 1 | 13:11 | 6 |
9 | Middlesbrough | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 6 |
10 | Derby County | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:6 | 5 |
11 | Sheffield United | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | 5 |
12 | Sunderland | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:7 | 5 |
13 | Aston Villa | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:5 | 4 |
14 | Burton Albion | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | 4 |
15 | Ipswich Town | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:5 | 3 |
16 | Norwich City | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:11 | 3 |
17 | Birmingham City | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:11 | 3 |
18 | Bristol City | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:6 | 3 |
19 | Bolton Wanderers | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:10 | 2 |
20 | Nottingham Forest | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:9 | 1 |
21 | Queens Park Rangers | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:11 | 1 |
22 | Reading | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:10 | 1 |
23 | Leeds United | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:10 | 1 |
24 | Barnsley | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:13 | 0 |
Adults only. Don't let gambling become a problem in your life. Check our responsible gambling page for more info.