Football
Cork v Galway Utd - 04-07
Correct score
Cork 1 - 0 6.50
Cork 2 - 0 6.50
Cork 2 - 1 8.50
Cork 3 - 0 9.50
Cork 3 - 1 10.00
Cork 3 - 2 34.00
Cork 4 - 0 15.00
Cork 4 - 1 15.00
Cork 4 - 2 51.00
Cork 5 - 0 34.00
Cork 5 - 1 34.00
Draw 0 - 0 7.50
Draw 1 - 1 8.00
Draw 2 - 2 26.00
Draw 3 - 3 81.00
Galway Utd 1 - 0 13.00
Galway Utd 2 - 0 34.00
Galway Utd 2 - 1 26.00
Galway Utd 3 - 0 101.00
Galway Utd 3 - 1 101.00
Galway Utd 3 - 2 101.00
Galway Utd 4 - 0 101.00
Galway Utd 4 - 1 101.00
Galway Utd 4 - 2 101.00
Galway Utd 5 - 0 101.00
Galway Utd 5 - 1 101.00
1st
Cork
6 6 ~TTTT~
6 6 ~TTTT~
6 6 ~TTTT~
6 6 ~TTTT~
4 pips
1st
Galway Utd
6 6 ~TTTT~
1 pips
2nd
Cork
n/a
2nd
Galway Utd
6 6 ~TTTT~
6 6 ~TTTT~
2 pips
total: 4-3
home win
possible correct score:
2 - 1
CODE
Shamrock - Cobh
04.07.2008 21:00
bwin.com 1 1X X X2 2
Bwin.com odds 1.50 1.06 3.60 2.25 6.00
Shamrock Rovers v Cobh Ramblers - 04-07
Correct score
Shamrock Rovers 1 - 0 6.00
Shamrock Rovers 2 - 0 6.50
Shamrock Rovers 2 - 1 8.00
Shamrock Rovers 3 - 0 13.00
Shamrock Rovers 3 - 1 12.00
Shamrock Rovers 3 - 2 34.00
Shamrock Rovers 4 - 0 26.00
Shamrock Rovers 4 - 1 23.00
Shamrock Rovers 4 - 2 51.00
Shamrock Rovers 5 - 0 41.00
Shamrock Rovers 5 - 1 51.00
Draw 0 - 0 6.00
Draw 1 - 1 6.50
Draw 2 - 2 23.00
Draw 3 - 3 81.00
Cobh Ramblers 1 - 0 9.00
Cobh Ramblers 2 - 0 21.00
Cobh Ramblers 2 - 1 19.00
Cobh Ramblers 3 - 0 81.00
Cobh Ramblers 3 - 1 51.00
Cobh Ramblers 3 - 2 41.00
Cobh Ramblers 4 - 0 101.00
Cobh Ramblers 4 - 1 101.00
Cobh Ramblers 4 - 2 101.00
Cobh Ramblers 5 - 0 101.00
Cobh Ramblers 5 - 1 101.00
Shamrock Rovers I
6 6 ********* pip *********
6 6 ********* pip *********
6 6 ********* pip *********
Cobh Ramblers I
6 6 ********* pip *********
Shamrock Rovers II
6 6 ********* pip *********
Cobh Ramblers ||
n/a
home
4-1 pips
pick 3-0
Shamrock Rovers 3 - 0 13.00
Drogheda Utd v UCD - 04-07
Correct score
Drogheda Utd 1 - 0 6.00
Drogheda Utd 2 - 0 6.50
Drogheda Utd 2 - 1 8.50
Drogheda Utd 3 - 0 11.00
Drogheda Utd 3 - 1 11.00
Drogheda Utd 3 - 2 34.00
Drogheda Utd 4 - 0 19.00
Drogheda Utd 4 - 1 19.00
Drogheda Utd 4 - 2 51.00
Drogheda Utd 5 - 0 34.00
Drogheda Utd 5 - 1 41.00
Draw 0 - 0 7.00
Draw 1 - 1 7.50
Draw 2 - 2 23.00
Draw 3 - 3 81.00
UCD 1 - 0 11.00
UCD 2 - 0 23.00
UCD 2 - 1 21.00
UCD 3 - 0 101.00
UCD 3 - 1 67.00
UCD 3 - 2 51.00
UCD 4 - 0 101.00
UCD 4 - 1 101.00
UCD 4 - 2 101.00
UCD 5 - 0 101.00
UCD 5 - 1 101.00
Drogheda Utd
6 6 ********* pip *********
UCD
n/a
---------------------------------------------------
Drogheda Utd II
6 6 ********* pip *********
6 6 ********* pip *********
UCD II
6 6 ********* pip *********
3-1 pips home win
could be 4 - 0
Drogheda Utd 4 - 0 19.00
Care to elaborate on all of this before we send it to the "Other" section please!?
1.15 - Lost
3.45 - WON
:eek:
I haven't got a clue what he's talking about and it seems that only him is posting. Moved to 'Other' section.
Ireland - Eircom
Drogheda2-1UC Dubli
Cork City3-2Galway
Shamrock0-0Cobh Ramblers
Last edited by Power; 07-05-2008 at 02:42 AM.