| Round #34| Date | Home | Away | Result | 1 | 0 | 2 | | 16.5.2008 | Ben Hur Rafaela | Belgrano | 1:2 | 2,9 | 3,1 | 2,2 |
Round #33| Date | Home | Away | Result | 1 | 0 | 2 | | 13.5.2008 | Instituto | Nueva Chicago | 1:1 | 2,2 | 3,25 | 3 | | 11.5.2008 | Union Santa Fe | Almagro | 2:1 | 1,8 | 3,2 | 4 | | 11.5.2008 | CAI Comodoro Rivadavia | Platense | 3:1 | 1,75 | 3,2 | 4,2 | | 10.5.2008 | Ferro | Tiro Federal Rosario | 0:0 | 1,9 | 3,1 | 3,7 | | 10.5.2008 | Defensa y Justicia | San Martin Tucuman | 3:0 | 2,7 | 3 | 2,4 | | 10.5.2008 | Chacarita | Ben Hur Rafaela | 3:1 | 1,7 | 3,3 | 4,3 | | 10.5.2008 | Belgrano | Independiente Rivadavia | 0:1 | 1,65 | 3,2 | 4,9 | | 10.5.2008 | Atletico de Rafaela | Aldosivi | 0:1 | 1,6 | 3,4 | 4,85 | | 10.5.2008 | Almirante Brown | Quilmes | 2:0 | 1,8 | 3,2 | 3,9 | | 9.5.2008 | Godoy Cruz | Talleres | 2:1 | 1,8 | 3,15 | 4,05 |
Round #32| Date | Home | Away | Result | 1 | 0 | 2 | | 6.5.2008 | San Martin Tucuman | Nueva Chicago | 1:1 | 1,61 | 3,6 | 5 | | 3.5.2008 | Tiro Federal Rosario | CAI Comodoro Rivadavia | 3:2 | 1,85 | 3,2 | 3,8 | | 3.5.2008 | Talleres | Belgrano | 0:0 | 1,85 | 3,05 | 4 | | 3.5.2008 | Quilmes | Defensa y Justicia | 0:1 | 1,7 | 3,4 | 4,2 | | 3.5.2008 | Platense | Union Santa Fe | 1:2 | 2,05 | 3,1 | 3,2 | | 3.5.2008 | Independiente Rivadavia | Chacarita | 1:2 | 1,9 | 3,2 | 3,5 | | 3.5.2008 | Ferro | Instituto | 1:0 | 1,7 | 3,4 | 4,2 | | 3.5.2008 | Ben Hur Rafaela | Almirante Brown | 0:0 | 1,9 | 3,3 | 3,5 | | 3.5.2008 | Almagro | Atletico de Rafaela | 2:0 | 2,25 | 3,1 | 2,8 | | 3.5.2008 | Aldosivi | Godoy Cruz | 2:3 | 2,35 | 3,1 | 2,7 |
Round #31| Date | Home | Away | Result | 1 | 0 | 2 | | 29.4.2008 | Instituto | San Martin Tucuman | 0:1 | 3,2 | 3,1 | 2,05 | | 27.4.2008 | Union Santa Fe | Tiro Federal Rosario | 1:2 | 1,8 | 3,2 | 4 | | 27.4.2008 | CAI Comodoro Rivadavia | Ferro | 1:2 | 1,85 | 3,15 | 3,8 | | 26.4.2008 | Nueva Chicago | Quilmes | 0:0 | 1,9 | 3,2 | 3,5 | | 26.4.2008 | Godoy Cruz | Almagro | 1:1 | 1,65 | 3,4 | 4,6 | | 26.4.2008 | Defensa y Justicia | Ben Hur Rafaela | 1:0 | 1,9 | 3,2 | 3,5 | | 26.4.2008 | Belgrano | Aldosivi | 1:1 | 1,65 | 3,4 | 4,6 | | 26.4.2008 | Atletico de Rafaela | Platense | 2:1 | 1,75 | 3,2 | 4,2 | | 26.4.2008 | Almirante Brown | Independiente Rivadavia | 1:0 | 1,8 | 3,2 | 4 | | 25.4.2008 | Chacarita | Talleres | 2:1 | 1,65 | 3,2 | 5 |
Round #30| Date | Home | Away | Result | 1 | 0 | 2 | | 22.4.2008 | Almagro | Belgrano | 0:1 | 2,5 | 3,25 | 2,75 | | 20.4.2008 | CAI Comodoro Rivadavia | Instituto | 0:0 | 1,75 | 3,2 | 4,2 | | 20.4.2008 | Ben Hur Rafaela | Nueva Chicago | 0:2 | 2,2 | 3,1 | 2,9 | | 19.4.2008 | Tiro Federal Rosario | Atletico de Rafaela | 1:1 | 1,9 | 3,2 | 2,8 | | 19.4.2008 | Talleres | Almirante Brown | 2:1 | 1,81 | 3,1 | 4,1 | | 19.4.2008 | Quilmes | San Martin Tucuman | 0:0 | 2,25 | 3,1 | 2,8 | | 19.4.2008 | Platense | Godoy Cruz | 1:1 | 2,35 | 3,1 | 2,7 | | 19.4.2008 | Independiente Rivadavia | Defensa y Justicia | 0:0 | 1,85 | 3,2 | 3,8 | | 19.4.2008 | Ferro | Union Santa Fe | 1:0 | 1,95 | 3,2 | 3,4 | | 18.4.2008 | Aldosivi | Chacarita | 0:1 | 2 | 3,25 | 3,25 |
Round #29| Date | Home | Away | Result | 1 | 0 | 2 | | 15.4.2008 | San Martin Tucuman | Ben Hur Rafaela | 2:0 | 1,57 | 3,5 | 5 | | 13.4.2008 | Union Santa Fe | CAI Comodoro Rivadavia | 3:1 | 1,9 | 3,2 | 3,5 | | 13.4.2008 | Godoy Cruz | Tiro Federal Rosario | 0:0 | 1,66 | 3,4 | 4,33 | | 13.4.2008 | Atletico de Rafaela | Ferro | 4:0 | 1,83 | 3,2 | 3,75 | | 12.4.2008 | Nueva Chicago | Independiente Rivadavia | 1:2 | 1,9 | 3,2 | 3,5 | | 12.4.2008 | Instituto | Quilmes | 2:0 | 2,3 | 3,2 | 2,7 | | 12.4.2008 | Defensa y Justicia | Talleres | 0:1 | 2,1 | 3,2 | 3 | | 12.4.2008 | Chacarita | Almagro | 0:1 | 1,83 | 3,2 | 3,75 | | 12.4.2008 | Almirante Brown | Aldosivi | 2:1 | 1,8 | 3,3 | 3,8 | | 11.4.2008 | Belgrano | Platense | 1:1 | 1,85 | 3,3 | 4,33 |
Round #28| Date | Home | Away | Result | 1 | 0 | 2 | | 8.4.2008 | Talleres | Nueva Chicago | 1:0 | 1,9 | 3,3 | 3,4 | | 6.4.2008 | Union Santa Fe | Instituto | 0:0 | 1,7 | 3,3 | 4,4 | | 6.4.2008 | Tiro Federal Rosario | Belgrano | 1:2 | 1,95 | 3,1 | 3,5 | | 6.4.2008 | CAI Comodoro Rivadavia | Atletico de Rafaela | 1:0 | 1,75 | 3,2 | 4,3 | | 6.4.2008 | Ben Hur Rafaela | Quilmes | 2:1 | 3,4 | 3,1 | 2 | | 5.4.2008 | Platense | Chacarita | 4:0 | 2,1 | 3,2 | 3 | | 5.4.2008 | Independiente Rivadavia | San Martin Tucuman | 1:0 | 2,7 | 3,2 | 2,3 | | 5.4.2008 | Ferro | Godoy Cruz | 1:0 | 2,4 | 3,1 | 2,6 | | 5.4.2008 | Almagro | Almirante Brown | 0:0 | 2,35 | 3,1 | 2,7 | | 4.4.2008 | Aldosivi | Defensa y Justicia | 3:2 | 1,8 | 3,25 | 4,5 |
Round #27| Date | Home | Away | Result | 1 | 0 | 2 | | 1.4.2008 | Instituto | Ben Hur Rafaela | 2:2 | 1,93 | 0 | 1,93 | | 1.4.2008 | Chacarita | Tiro Federal Rosario | 1:2 | 2 | 3,2 | 4 | | 1.4.2008 | Belgrano | Ferro | 0:1 | 1,66 | 3,4 | 4,5 | | 30.3.2008 | Atletico de Rafaela | Union Santa Fe | 2:1 | 1,93 | 0 | 1,93 | | 29.3.2008 | Quilmes | Independiente Rivadavia | 3:2 | 1,8 | 3,1 | 4,2 | | 29.3.2008 | Nueva Chicago | Aldosivi | 2:1 | 1,9 | 3,2 | 3,5 | | 29.3.2008 | Godoy Cruz | CAI Comodoro Rivadavia | 2:0 | 1,85 | 3,1 | 3,9 | | 29.3.2008 | Defensa y Justicia | Almagro | 3:2 | 2,1 | 3,2 | 3 | | 29.3.2008 | Almirante Brown | Platense | 2:0 | 1,8 | 3,1 | 4,1 | | 28.3.2008 | San Martin Tucuman | Talleres | 3:0 | 1,57 | 3,6 | 6,5 |
Round #26| Date | Home | Away | Result | 1 | 0 | 2 | | 25.3.2008 | Atletico de Rafaela | Instituto | 4:1 | 1,8 | 3,1 | 4,1 | | 25.3.2008 | Almagro | Nueva Chicago | 2:2 | 1,95 | 3,25 | 4 | | 23.3.2008 | Union Santa Fe | Godoy Cruz | 0:1 | 1,95 | 3,1 | 3,5 | | 23.3.2008 | Tiro Federal Rosario | Almirante Brown | 3:1 | 1,85 | 3,1 | 3,9 | | 23.3.2008 | CAI Comodoro Rivadavia | Belgrano | 1:1 | 2,05 | 3,1 | 3,2 | | 22.3.2008 | Platense | Defensa y Justicia | 2:0 | 1,85 | 3,2 | 3,8 | | 22.3.2008 | Independiente Rivadavia | Ben Hur Rafaela | 1:1 | 1,7 | 3,25 | 4,4 | | 22.3.2008 | Ferro | Chacarita | 1:1 | 2,25 | 3,1 | 2,8 | | 22.3.2008 | Aldosivi | San Martin Tucuman | 1:1 | 2,15 | 3,1 | 3 | | 21.3.2008 | Talleres | Quilmes | 2:1 | 2,1 | 3 | 3,2 |
Round #25| Date | Home | Away | Result | 1 | 0 | 2 | | 17.3.2008 | San Martin Tucuman | Almagro | 2:0 | 1,66 | 3,6 | 5,25 | | 16.3.2008 | Instituto | Independiente Rivadavia | 2:1 | 2,1 | 2,9 | 3,3 | | 16.3.2008 | Godoy Cruz | Atletico de Rafaela | 3:2 | 1,85 | 3,1 | 3,9 | | 15.3.2008 | Defensa y Justicia | Tiro Federal Rosario | 2:1 | 2,6 | 2,9 | 2,55 | | 15.3.2008 | Chacarita | CAI Comodoro Rivadavia | 2:3 | 1,85 | 3,2 | 3,8 | | 15.3.2008 | Belgrano | Union Santa Fe | 1:1 | 2 | 3,1 | 3,4 | | 15.3.2008 | Almirante Brown | Ferro | 1:0 | 1,8 | 3,2 | 4 | | 14.3.2008 | Nueva Chicago | Platense | 1:1 | 1,95 | 3 | 3,6 | | 14.3.2008 | Ben Hur Rafaela | Talleres | 1:0 | 2,1 | 2,9 | 3,3 | | 13.3.2008 | Quilmes | Aldosivi | 0:4 | 1,6 | 3,4 | 5 |
Round #24| Date | Home | Away | Result | 1 | 0 | 2 | | 12.3.2008 | Godoy Cruz | Instituto | 3:0 | 1,8 | 3,2 | 4 | | 10.3.2008 | Ferro | Defensa y Justicia | 0:1 | 1,95 | 3,3 | 4 | | 9.3.2008 | Union Santa Fe | Chacarita | 1:0 | 2,15 | 3 | 3,1 | | 9.3.2008 | CAI Comodoro Rivadavia | Almirante Brown | 0:0 | 2 | 2,9 | 3,6 | | 9.3.2008 | Atletico de Rafaela | Belgrano | 1:1 | 2,1 | 2,9 | 3,3 | | 8.3.2008 | Tiro Federal Rosario | Nueva Chicago | 1:1 | 2,05 | 2,9 | 3,5 | | 8.3.2008 | Talleres | Independiente Rivadavia | 1:3 | 1,9 | 3,2 | 3,6 | | 8.3.2008 | Almagro | Quilmes | 2:1 | 2,5 | 2,9 | 2,7 | | 8.3.2008 | Aldosivi | Ben Hur Rafaela | 2:0 | 1,9 | 3 | 3,8 | | 7.3.2008 | Platense | San Martin Tucuman | 0:3 | 2,4 | 2,9 | 2,8 |
Round #23| Date | Home | Away | Result | 1 | 0 | 2 | | 4.3.2008 | Nueva Chicago | Ferro | 3:0 | 1,9 | 3 | 3,8 | | 4.3.2008 | Independiente Rivadavia | Aldosivi | 3:2 | 2,1 | 2,9 | 3,3 | | 3.3.2008 | Chacarita | Atletico de Rafaela | 1:0 | 2,05 | 3,25 | 3,6 | | 2.3.2008 | San Martin Tucuman | Tiro Federal Rosario | 0:0 | 1,7 | 3,5 | 4 | | 2.3.2008 | Belgrano | Godoy Cruz | 3:0 | 2,25 | 2,9 | 3 | | 1.3.2008 | Instituto | Talleres | 3:1 | 2,5 | 2,9 | 2,7 | | 1.3.2008 | Defensa y Justicia | CAI Comodoro Rivadavia | 0:2 | 2,35 | 3 | 2,8 | | 1.3.2008 | Ben Hur Rafaela | Almagro | 0:2 | 2,1 | 2,9 | 3,3 | | 1.3.2008 | Almirante Brown | Union Santa Fe | 0:0 | 2 | 3,1 | 3,4 |
Round #19| Date | Home | Away | Result | 1 | 0 | 2 | | 29.2.2008 | Ferro | Independiente Rivadavia | 1:1 | - | - | - |
Round #23| Date | Home | Away | Result | 1 | 0 | 2 | | 28.2.2008 | Quilmes | Platense | 1:1 | 1,66 | 3,4 | 5,5 |
Round #22| Date | Home | Away | Result | 1 | 0 | 2 | | 26.2.2008 | Ferro | San Martin Tucuman | 0:1 | 2,4 | 2,9 | 2,8 | | 24.2.2008 | CAI Comodoro Rivadavia | Nueva Chicago | 3:0 | 2,25 | 2,9 | 3 | | 24.2.2008 | Aldosivi | Talleres | 4:2 | 2,25 | 2,9 | 3 | | 23.2.2008 | Union Santa Fe | Defensa y Justicia | 3:0 | 1,85 | 3,2 | 3,8 | | 23.2.2008 | Platense | Ben Hur Rafaela | 0:1 | 1,95 | 3 | 3,7 | | 23.2.2008 | Godoy Cruz | Chacarita | 3:1 | 1,9 | 3,1 | 3,7 | | 23.2.2008 | Belgrano | Instituto | 2:2 | 1,9 | 3,1 | 3,7 | | 23.2.2008 | Atletico de Rafaela | Almirante Brown | 1:2 | 1,9 | 3,1 | 3,7 | | 23.2.2008 | Almagro | Independiente Rivadavia | 3:2 | 2,15 | 2,9 | 3,2 | | 22.2.2008 | Tiro Federal Rosario | Quilmes | 1:1 | 2,35 | 2,9 | 2,9 |
Round #21| Date | Home | Away | Result | 1 | 0 | 2 | | 19.2.2008 | Chacarita | Belgrano | 1:2 | 1,8 | 3,4 | 4,6 | | 17.2.2008 | San Martin Tucuman | CAI Comodoro Rivadavia | 4:0 | 1,65 | 3,5 | 4,3 | | 16.2.2008 | Talleres | Almagro | 4:3 | 1,8 | 3,1 | 4,2 | | 16.2.2008 | Quilmes | Ferro | 2:0 | 1,75 | 3,2 | 4,2 | | 16.2.2008 | Independiente Rivadavia | Platense | 4:0 | 1,95 | 3,1 | 3,5 | | 16.2.2008 | Defensa y Justicia | Atletico de Rafaela | 2:2 | 2,45 | 2,9 | 2,7 | | 16.2.2008 | Ben Hur Rafaela | Tiro Federal Rosario | 1:0 | 2,45 | 2,9 | 2,7 | | 16.2.2008 | Almirante Brown | Godoy Cruz | 0:0 | 3,4 | 3,1 | 2 | | 15.2.2008 | Nueva Chicago | Union Santa Fe | 1:0 | 2,75 | 3,1 | 2,25 | | 15.2.2008 | Instituto | Aldosivi | 1:0 | 2 | 3 | 3,5 |
Round #20| Date | Home | Away | Result | 1 | 0 | 2 | | 11.2.2008 | Platense | Talleres | 2:3 | 2,25 | 3,2 | 2,8 | | 10.2.2008 | CAI Comodoro Rivadavia | Quilmes | 0:0 | 2,8 | 3 | 2,35 | | 10.2.2008 | Belgrano | Almirante Brown | 2:0 | 2,4 | 2,9 | 2,8 | | 9.2.2008 | Tiro Federal Rosario | Independiente Rivadavia | 2:1 | 1,75 | 3,2 | 4,2 | | 9.2.2008 | Godoy Cruz | Defensa y Justicia | 2:0 | 1,55 | 3,5 | 5,3 | | 9.2.2008 | Ferro | Ben Hur Rafaela | 2:1 | 1,6 | 3,3 | 5,3 | | 9.2.2008 | Chacarita | Instituto | 1:1 | 1,45 | 3,7 | 6,2 | | 9.2.2008 | Atletico de Rafaela | Nueva Chicago | 3:2 | 2,3 | 2,95 | 2,9 | | 9.2.2008 | Almagro | Aldosivi | 1:0 | 2,35 | 3 | 2,8 | | 7.2.2008 | Union Santa Fe | San Martin Tucuman | 2:0 | 2,55 | 2,9 | 2,6 |
Round #19| Date | Home | Away | Result | 1 | 0 | 2 | | 11.12.2007 | Godoy Cruz | Nueva Chicago | 0:2 | 2,1 | 3 | 3,4 | | 9.12.2007 | CAI Comodoro Rivadavia | Ben Hur Rafaela | 3:0 | 2,2 | 2,87 | 3,2 | | 9.12.2007 | Atletico de Rafaela | San Martin Tucuman | 1:0 | 2,5 | 2,87 | 2,75 | | 8.12.2007 | Tiro Federal Rosario | Talleres | 2:0 | 2,37 | 2,87 | 3 | | 8.12.2007 | Platense | Aldosivi | 1:0 | 2,5 | 2,87 | 2,8 | | 8.12.2007 | Instituto | Almagro | 1:0 | 2,6 | 3 | 2,6 | | 8.12.2007 | Chacarita | Almirante Brown | 3:1 | 2,37 | 3 | 2,87 | | 8.12.2007 | Belgrano | Defensa y Justicia | 3:0 | 2,2 | 3 | 3,2 | | 6.12.2007 | Union Santa Fe | Quilmes | 1:1 | 2,5 | 3 | 2,62 |
Round #10| Date | Home | Away | Result | 1 | 0 | 2 | | 6.12.2007 | Independiente Rivadavia | Nueva Chicago | 1:0 | 2,2 | 2,8 | 3,2 |
Round #18| Date | Home | Away | Result | 1 | 0 | 2 | | 4.12.2007 | San Martin Tucuman | Godoy Cruz | 2:1 | 2 | 3 | 3,5 | | 3.12.2007 | Almagro | Platense | 2:0 | 2,4 | 2,8 | 2,9 | | 2.12.2007 | Independiente Rivadavia | CAI Comodoro Rivadavia | 3:4 | 2,1 | 3 | 3,2 | | 2.12.2007 | Almirante Brown | Instituto | 3:0 | 1,57 | 3,4 | 5,25 | | 2.12.2007 | Aldosivi | Tiro Federal Rosario | 1:0 | 2,25 | 2,9 | 3 | | 1.12.2007 | Talleres | Ferro | 1:1 | 2,2 | 3 | 3 | | 1.12.2007 | Quilmes | Atletico de Rafaela | 1:0 | 1,72 | 3 | 4,75 | | 1.12.2007 | Nueva Chicago | Belgrano | 1:3 | 1,8 | 3,2 | 4 | | 1.12.2007 | Defensa y Justicia | Chacarita | 1:2 | 2,62 | 2,8 | 2,6 | | 1.12.2007 | Ben Hur Rafaela | Union Santa Fe | 1:0 | 3 | 3 | 2,2 |
Round #17| Date | Home | Away | Result | 1 | 0 | 2 | | 28.11.2007 | Union Santa Fe | Independiente Rivadavia | 3:1 | 1,85 | 2,8 | 4,25 | | 28.11.2007 | Instituto | Platense | 0:0 | 2,5 | 2,9 | 2,65 | | 28.11.2007 | Godoy Cruz | Quilmes | 2:1 | 2,35 | 2,8 | 3 | | 28.11.2007 | Belgrano | San Martin Tucuman | 2:3 | 2,9 | 2,8 | 2,4 | | 28.11.2007 | Atletico de Rafaela | Ben Hur Rafaela | 2:2 | 1,6 | 3,4 | 4,75 | | 27.11.2007 | Tiro Federal Rosario | Almagro | 1:0 | 2,4 | 2,9 | 2,8 | | 27.11.2007 | Ferro | Aldosivi | 4:2 | 2,1 | 3,25 | 3 | | 27.11.2007 | Chacarita | Nueva Chicago | 6:2 | 2,3 | 3,2 | 2,75 | | 27.11.2007 | CAI Comodoro Rivadavia | Talleres | 2:0 | 2,5 | 2,8 | 2,75 | | 27.11.2007 | Almirante Brown | Defensa y Justicia | 3:0 | 1,85 | 3,2 | 3,75 |
Round #16| Date | Home | Away | Result | 1 | 0 | 2 | | 24.11.2007 | Talleres | Union Santa Fe | 2:2 | 2,25 | 3,1 | 2,87 | | 24.11.2007 | Platense | Tiro Federal Rosario | 0:3 | 1,9 | 3,1 | 3,75 | | 24.11.2007 | Nueva Chicago | Almirante Brown | 2:0 | 2,37 | 2,87 | 2,87 | | 24.11.2007 | Independiente Rivadavia | Atletico de Rafaela | 0:0 | 2,3 | 2,87 | 3 | | 24.11.2007 | Defensa y Justicia | Instituto | 2:1 | 2,45 | 2,9 | 2,7 | | 24.11.2007 | Ben Hur Rafaela | Godoy Cruz | 1:2 | 2,87 | 3 | 2,3 | | 23.11.2007 | Quilmes | Belgrano | 2:1 | 1,8 | 3,25 | 4 | | 23.11.2007 | Almagro | Ferro | 1:1 | 2,37 | 2,75 | 3 | | 22.11.2007 | San Martin Tucuman | Chacarita | 1:1 | 2,1 | 3,2 | 3,6 | | 22.11.2007 | Aldosivi | CAI Comodoro Rivadavia | 2:3 | 1,6 | 3,4 | 5 |
Round #15| Date | Home | Away | Result | 1 | 0 | 2 | | 20.11.2007 | Atletico de Rafaela | Talleres | 2:1 | 2,2 | 3 | 3 | | 18.11.2007 | Union Santa Fe | Aldosivi | 2:2 | 2,25 | 2,8 | 3,1 | | 18.11.2007 | Godoy Cruz | Independiente Rivadavia | 3:2 | 2,4 | 2,8 | 2,9 | | 18.11.2007 | Defensa y Justicia | Nueva Chicago | 1:1 | 2,5 | 2,9 | 2,7 | | 18.11.2007 | CAI Comodoro Rivadavia | Almagro | 1:1 | 2,4 | 2,8 | 2,9 | | 18.11.2007 | Almirante Brown | San Martin Tucuman | 2:0 | 2,55 | 2,9 | 2,6 | | 17.11.2007 | Instituto | Tiro Federal Rosario | 0:0 | 2,3 | 2,9 | 2,9 | | 17.11.2007 | Ferro | Platense | 2:0 | 2,5 | 3,2 | 2,8 | | 16.11.2007 | Belgrano | Ben Hur Rafaela | 0:2 | 1,65 | 3,5 | 4,3 | | 15.11.2007 | Chacarita | Quilmes | 0:1 | 2,3 | 3,3 | 3,1 |
Round #14| Date | Home | Away | Result | 1 | 0 | 2 | | 12.11.2007 | Platense | CAI Comodoro Rivadavia | 2:1 | 1,9 | 3,2 | 3,5 | | 11.11.2007 | Talleres | Godoy Cruz | 3:2 | 2,2 | 3,25 | 2,8 | | 10.11.2007 | Tiro Federal Rosario | Ferro | 1:0 | 2,4 | 2,9 | 2,8 | | 10.11.2007 | Quilmes | Almirante Brown | 2:0 | 2 | 2,95 | 3,55 | | 10.11.2007 | Nueva Chicago | Instituto | 2:0 | 1,9 | 2,95 | 3,8 | | 10.11.2007 | Independiente Rivadavia | Belgrano | 7:0 | 2,7 | 2,9 | 2,5 | | 10.11.2007 | Ben Hur Rafaela | Chacarita | 0:0 | 2,9 | 3,1 | 2,2 | | 10.11.2007 | Almagro | Union Santa Fe | 1:0 | 2,7 | 2,9 | 2,5 | | 10.11.2007 | Aldosivi | Atletico de Rafaela | 2:0 | 2,2 | 2,9 | 3,1 | | 8.11.2007 | San Martin Tucuman | Defensa y Justicia | 1:0 | 2 | 3,4 | 3,7 |
Round #13| Date | Home | Away | Result | 1 | 0 | 2 | | 5.11.2007 | Union Santa Fe | Platense | 1:1 | 2,2 | 3 | 3 | | 3.11.2007 | Godoy Cruz | Aldosivi | 2:1 | 1,95 | 2,9 | 3,9 | | 3.11.2007 | Defensa y Justicia | Quilmes | 1:1 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | | 3.11.2007 | Chacarita | Independiente Rivadavia | 1:0 | 1,75 | 3,3 | 4 | | 3.11.2007 | CAI Comodoro Rivadavia | Tiro Federal Rosario | 1:1 | 2,2 | 2,8 | 3,2 | | 3.11.2007 | Belgrano | Talleres | 0:1 | 2,1 | 2,9 | 3,4 | | 3.11.2007 | Almirante Brown | Ben Hur Rafaela | 3:0 | 1,5 | 3,6 | 5,7 | | 2.11.2007 | Instituto | Ferro | 3:1 | 2,5 | 2,9 | 2,7 | | 2.11.2007 | Atletico de Rafaela | Almagro | 2:1 | 2,15 | 2,9 | 3,2 | | 1.11.2007 | Nueva Chicago | San Martin Tucuman | 1:0 | 2,9 | 2,6 | 2,6 |
Round #12| Date | Home | Away | Result | 1 | 0 | 2 | | 30.10.2007 | Talleres | Chacarita | 1:2 | 2,2 | 3,2 | 3,2 | | 27.10.2007 | San Martin Tucuman | Instituto | 2:0 | 1,4 | 4 | 6,5 | | 27.10.2007 | Independiente Rivadavia | Almirante Brown | 1:2 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | | 27.10.2007 | Ben Hur Rafaela | Defensa y Justicia | 0:0 | 2,4 | 2,7 | 3 | | 27.10.2007 | Aldosivi | Belgrano | 2:0 | 2,5 | 2,8 | 2,75 | | 26.10.2007 | Tiro Federal Rosario | Union Santa Fe | 1:2 | 2,9 | 2,7 | 2,45 | | 26.10.2007 | Quilmes | Nueva Chicago | 1:3 | 1,72 | 3,6 | 4,75 | | 26.10.2007 | Ferro | CAI Comodoro Rivadavia | 1:0 | 1,95 | 2,9 | 3,8 | | 26.10.2007 | Almagro | Godoy Cruz | 3:2 | 2,7 | 2,9 | 2,5 | | 25.10.2007 | Platense | Atletico de Rafaela | 2:0 | 2,4 | 3 | 3 |
Round #11| Date | Home | Away | Result | 1 | 0 | 2 | | 22.10.2007 | Atletico de Rafaela | Tiro Federal Rosario | 1:1 | 1,9 | 3,2 | 3,5 | | 21.10.2007 | Union Santa Fe | Ferro | 4:3 | 2,2 | 3 | 3 | | 21.10.2007 | Chacarita | Aldosivi | 0:0 | 1,9 | 3,2 | 3,5 | | 20.10.2007 | Nueva Chicago | Ben Hur Rafaela | 1:0 | 1,9 | 3,2 | 3,5 | | 20.10.2007 | Instituto | CAI Comodoro Rivadavia | 1:3 | 1,9 | 3,2 | 3,5 | | 20.10.2007 | Godoy Cruz | Platense | 1:1 | 2,1 | 3 | 3,2 | | 20.10.2007 | Defensa y Justicia | Independiente Rivadavia | 0:1 | 2,2 | 3 | 3 | | 20.10.2007 | Belgrano | Almagro | 2:0 | 1,57 | 4 | 5,5 | | 20.10.2007 | Almirante Brown | Talleres | 4:0 | 2,2 | 3 | 3 | | 19.10.2007 | San Martin Tucuman | Quilmes | 1:0 | 2,2 | 3 | 3 |
Round #10| Date | Home | Away | Result | 1 | 0 | 2 | | 15.10.2007 | Almagro | Chacarita | 0:1 | 2,65 | 2,8 | 2,5 | | 14.10.2007 | Tiro Federal Rosario | Godoy Cruz | 0:2 | 2,7 | 2,8 | 2,55 | | 14.10.2007 | Quilmes | Instituto | 2:0 | 1,7 | 3,5 | 4 | | 14.10.2007 | Platense | Belgrano | 1:1 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | | 14.10.2007 | CAI Comodoro Rivadavia | Union Santa Fe | 2:2 | 2,5 | 2,9 | 2,7 | | 14.10.2007 | Aldosivi | Almirante Brown | 1:0 | 2,55 | 2,8 | 2,7 | | 12.10.2007 | Talleres | Defensa y Justicia | 2:0 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | | 12.10.2007 | Ben Hur Rafaela | San Martin Tucuman | 0:1 | 3,5 | 2,6 | 2,2 | | 11.10.2007 | Ferro | Atletico de Rafaela | 4:2 | 2,55 | 2,7 | 2,8 |
Round #9| Date | Home | Away | Result | 1 | 0 | 2 | | 8.10.2007 | Quilmes | Ben Hur Rafaela | 1:1 | 1,4 | 3,75 | 7 | | 7.10.2007 | San Martin Tucuman | Independiente Rivadavia | 1:0 | 2 | 3 | 3,5 | | 7.10.2007 | Belgrano | Tiro Federal Rosario | 1:0 | 1,57 | 3,5 | 5 | | 6.10.2007 | Nueva Chicago | Talleres | 1:1 | 2,4 | 2,6 | 3,1 | | 6.10.2007 | Instituto | Union Santa Fe | 2:1 | 2,5 | 2,5 | 3,1 | | 6.10.2007 | Defensa y Justicia | Aldosivi | 2:1 | 2,1 | 2,8 | 3,5 | | 6.10.2007 | Chacarita | Platense | 1:1 | 2,4 | 2,6 | 3,1 | | 6.10.2007 | Almirante Brown | Almagro | 2:0 | 2,2 | 3 | 3 | | 5.10.2007 | Atletico de Rafaela | CAI Comodoro Rivadavia | 1:2 | 1,33 | 4,5 | 7 | | 4.10.2007 | Godoy Cruz | Ferro | 3:2 | 2,2 | 3 | 3 |
Round #8| Date | Home | Away | Result | 1 | 0 | 2 | | 1.10.2007 | Independiente Rivadavia | Quilmes | 1:2 | 2,37 | 3 | 2,75 | | 30.9.2007 | Union Santa Fe | Atletico de Rafaela | 0:1 | 1,95 | 2,9 | 3,8 | | 30.9.2007 | Talleres | San Martin Tucuman | 1:1 | 2,4 | 2,7 | 3 | | 29.9.2007 | Tiro Federal Rosario | Chacarita | 3:0 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | | 29.9.2007 | Ferro | Belgrano | 0:0 | 2,8 | 2,9 | 2,4 | | 29.9.2007 | CAI Comodoro Rivadavia | Godoy Cruz | 1:0 | 3,2 | 2,7 | 2,3 | | 29.9.2007 | Ben Hur Rafaela | Instituto | 0:1 | 2,1 | 2,7 | 3,6 | | 29.9.2007 | Almagro | Defensa y Justicia | 0:0 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | | 29.9.2007 | Aldosivi | Nueva Chicago | 2:2 | 2,1 | 2,7 | 3,7 | | 27.9.2007 | Platense | Almirante Brown | 0:1 | 1,95 | 3,2 | 4 |
